SUNGKI
Pilot ID: APZ509
|
Freshman Instructor
Base: Unassigned
South Korea
Wallet: $267,500.00 | XP: 719,420
Best Landing: -1fpm on 26 Mar 2024 at RKJY
하늘을 사랑하고 하늘을 날고 싶은 꿈을 꾸고 있는 사람입니다
Pilot Statistics
30 Day Statistics
Hours
25:15
Flights
19
Miles
6,300nm
Fuel Used
110,895lb
Passengers
2,844
Cargo
165,441lb
All-time Statistics
Hours
1,980:59
Flights
1,622
Miles
484,827nm
Fuel Used
9,793,549lb
Passengers
233,893
Cargo
15,001,085lb
Average Performance
Average Landing Rate
-174fpm
Average Flight Performance Score
88.71%
Latest Flights
| Flight Number | Date | From | To | Duration | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APZ736 | 15 Jan 2026 | RJTT | RKSI | 02:32:31 | PMDG 737-800 AI... | -183fpm | |
| APZ706 | 13 Jan 2026 | RKPC | RKPK | 00:59:12 | PMDG 737-800 AI... | -89fpm | |
| APZ735 | 12 Jan 2026 | RKSI | RJTT | 01:54:32 | PMDG 737-800 AI... | -108fpm | |
| APZ706 | 12 Jan 2026 | RKPK | RKSS | 01:12:40 | PMDG 737-800 AI... | -99fpm | |
| APZ706 | 12 Jan 2026 | RKSS | RKPK | 01:08:50 | PMDG 737-800 AI... | -76fpm | |
| APZ742 | 11 Jan 2026 | RJFF | RKSS | 01:28:14 | PMDG 737-800 AI... | -116fpm | |
| APZ741 | 11 Jan 2026 | RKSS | RJFF | 01:15:41 | PMDG 737-800 AI... | -100fpm | |
| APZ706 | 09 Jan 2026 | RKJY | RKPC | 00:42:35 | PMDG 737-800 AI... | -60fpm | |
| APZ706 | 09 Jan 2026 | RKSS | RKJY | 00:54:52 | PMDG 737-800 AI... | -156fpm | |
| APZ706 | 09 Jan 2026 | RKPK | RKSS | 01:05:24 | PMDG 737-800 AI... | -259fpm | |
| APZ706 | 09 Jan 2026 | RKTN | RKPC | 00:55:26 | PMDG 737-800 AI... | -275fpm | |
| APZ706 | 08 Jan 2026 | RKTN | RKPC | 01:02:15 | PMDG 737-800 AI... | -118fpm | |
| APZ706 | 08 Jan 2026 | RKPC | RKTN | 01:08:59 | PMDG 737-800 Ai... | -177fpm | |
| APZ706 | 21 Dec 2025 | RKSS | RKPK | 01:01:07 | PMDG 737-800 AI... | -83fpm | |
| APZ702 | 20 Dec 2025 | RJBB | RKSI | 01:46:07 | PMDG 737-800 AI... | -109fpm | |
| APZ706 | 19 Dec 2025 | RKSS | RKPU | 01:06:37 | PMDG 737-800 AI... | -153fpm | |
| APZ731 | 18 Dec 2025 | RKSI | RJAA | 03:00:54 | PMDG 737-800 AI... | -63fpm | |
| APZ706 | 17 Dec 2025 | RKPC | RKPK | 00:56:09 | PMDG 737-800 AI... | -89fpm | |
| APZ1102 | 17 Dec 2025 | RKTU | RKPC | 01:03:18 | PMDG 737-800 AI... | -191fpm | |
| APZ1101 | 16 Dec 2025 | RKPC | RKTU | 01:03:26 | PMDG 737-800 AI... | -83fpm |
