*주의사항
아래 정보는 실제 정보와 다를 수 있습니다.
ZBAA 공항 정보
활주로 정보
활주로 | 18R | 길이 | 10499 ft | 너비 | 164 ft | 표고(높이) | 116 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 173 |
활주로 | 36L | 길이 | 10499 ft | 너비 | 164 ft | 표고(높이) | 107 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 353 |
활주로 | 18L | 길이 | 12468 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 110 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 173 |
활주로 | 36R | 길이 | 12468 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 99 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 353 |
활주로 | 01 | 길이 | 12468 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 94 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 353 |
활주로 | 19 | 길이 | 12468 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 84 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 173 |
공항 주파수
유형 | APP | 명칭 | BEIJING AP | 주파수 | 119.6 MHZ |
유형 | APP | 명칭 | BEIJING AP | 주파수 | 126.1 MHZ |
유형 | APP | 명칭 | BEIJING AP | 주파수 | 120.6 MHZ |
유형 | APP | 명칭 | BEIJING AP | 주파수 | 119.7 MHZ |
유형 | APP | 명칭 | BEIJING AP | 주파수 | 127.75 MHZ |
유형 | APP | 명칭 | BEIJING AP | 주파수 | 121.1 MHZ |
유형 | ATIS | 명칭 | BEIJING AT | 주파수 | 127.6 MHZ |
유형 | CLD | 명칭 | BEIJING DE | 주파수 | 121.6 MHZ |
유형 | GND | 명칭 | GND EAST | 주파수 | 121.7 MHZ |
유형 | GND | 명칭 | GND WEST | 주파수 | 121.9 MHZ |
유형 | GND | 명칭 | BEIJING GN | 주파수 | 121.7 MHZ |
유형 | TWR | 명칭 | BEIJING EA | 주파수 | 118.5 MHZ |
유형 | TWR | 명칭 | BEIJING W | 주파수 | 124.3 MHZ |
공항 주파수
유형 | VOR-DME | 명칭 | Beijing | 주파수 | 114700 KHZ |
유형 | VOR-DME | 명칭 | Shaziying | 주파수 | 117200 KHZ |
공항 날씨 정보 및 노탐