*주의사항
아래 정보는 실제 정보와 다를 수 있습니다.
RKPK 공항 정보
활주로 정보
활주로 | 18R | 길이 | 10499 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 12 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 174 |
활주로 | 36L | 길이 | 10499 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 12 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 354 |
활주로 | 18L | 길이 | 9007 ft | 너비 | 150 ft | 표고(높이) | 8 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 174 |
활주로 | 36R | 길이 | 9007 ft | 너비 | 150 ft | 표고(높이) | 8 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 354 |
공항 주파수
유형 | ACP | 명칭 | BRICKWALL | 주파수 | 120 MHZ |
유형 | APP | 명칭 | APP | 주파수 | 135.7 MHZ |
유형 | ARR | 명칭 | ARR | 주파수 | 119.2 MHZ |
유형 | ATIS | 명칭 | ATIS | 주파수 | 126.6 MHZ |
유형 | CLD | 명칭 | CLNC DEL | 주파수 | 121.8 MHZ |
유형 | DEP | 명칭 | DEP | 주파수 | 125.5 MHZ |
유형 | GND | 명칭 | GND | 주파수 | 121.9 MHZ |
유형 | OPS | 명칭 | COWBOY OPS | 주파수 | 133.825 MHZ |
유형 | TWR | 명칭 | TWR | 주파수 | 118.1 MHZ |
공항 주파수
유형 | TACAN | 명칭 | Gimhae | 주파수 | 117000 KHZ |
유형 | VOR-DME | 명칭 | Gimhae | 주파수 | 113800 KHZ |
유형 | VORTAC | 명칭 | Busan | 주파수 | 114000 KHZ |
공항 날씨 정보 및 노탐