*주의사항
아래 정보는 실제 정보와 다를 수 있습니다.
RKTU 공항 정보
활주로 정보
활주로 | 06R | 길이 | 9000 ft | 너비 | 150 ft | 표고(높이) | 191 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 52 |
활주로 | 24L | 길이 | 9000 ft | 너비 | 150 ft | 표고(높이) | 191 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 232 |
활주로 | 06L | 길이 | 9000 ft | 너비 | 200 ft | 표고(높이) | 166 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 52 |
활주로 | 24R | 길이 | 9000 ft | 너비 | 200 ft | 표고(높이) | 185 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 232 |
공항 주파수
유형 | ACP | 명칭 | BRICKWALL | 주파수 | 120 MHZ |
유형 | APP | 명칭 | JUNGWON AP | 주파수 | 134 MHZ |
유형 | ATIS | 명칭 | ATIS | 주파수 | 128.85 MHZ |
유형 | DEP | 명칭 | JUNGWON DE | 주파수 | 134 MHZ |
유형 | GND | 명칭 | GND | 주파수 | 120.65 MHZ |
유형 | TWR | 명칭 | TWR | 주파수 | 118.7 MHZ |
공항 주파수
유형 | TACAN | 명칭 | Cheongju | 주파수 | 110500 KHZ |
유형 | VOR-DME | 명칭 | Cheongju | 주파수 | 109000 KHZ |
공항 날씨 정보 및 노탐