*주의사항
아래 정보는 실제 정보와 다를 수 있습니다.
RKPC 공항 정보
활주로 정보
활주로 | 07 | 길이 | 10433 ft | 너비 | 148 ft | 표고(높이) | 86 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 59 |
활주로 | 25 | 길이 | 10433 ft | 너비 | 148 ft | 표고(높이) | 76 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 239 |
활주로 | 13 | 길이 | 6268 ft | 너비 | 148 ft | 표고(높이) | 67 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 126 |
활주로 | 31 | 길이 | 6268 ft | 너비 | 148 ft | 표고(높이) | 105 ft | 활주로 시단 | 1350 ft | 방향 | 306 |
공항 주파수
유형 | APP | 명칭 | APP | 주파수 | 119 MHZ |
유형 | ATIS | 명칭 | ATIS | 주파수 | 126.8 MHZ |
유형 | DEP | 명칭 | DEP | 주파수 | 121.2 MHZ |
유형 | GND | 명칭 | GND | 주파수 | 121.65 MHZ |
유형 | MISC | 명칭 | BRICKWALL | 주파수 | 120 MHZ |
유형 | TWR | 명칭 | TWR | 주파수 | 118.1 MHZ |
공항 주파수
유형 | VORTAC | 명칭 | Jeju | 주파수 | 116100 KHZ |
유형 | VOR-DME | 명칭 | Yongdam | 주파수 | 109000 KHZ |
공항 날씨 정보 및 노탐