*주의사항
아래 정보는 실제 정보와 다를 수 있습니다.
RKJJ 공항 정보
활주로 정보
활주로 | 04R | 길이 | 9300 ft | 너비 | 150 ft | 표고(높이) | 43 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 30 |
활주로 | 22L | 길이 | 9300 ft | 너비 | 150 ft | 표고(높이) | 46 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 210 |
활주로 | 04L | 길이 | 9300 ft | 너비 | 150 ft | 표고(높이) | 44 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 32 |
활주로 | 22R | 길이 | 9300 ft | 너비 | 150 ft | 표고(높이) | 48 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 212 |
공항 주파수
유형 | APP | 명칭 | APP | 주파수 | 130 MHZ |
유형 | ARR | 명칭 | GWANJU ARR | 주파수 | 132.25 MHZ |
유형 | ATIS | 명칭 | ATIS | 주파수 | 128.875 MHZ |
유형 | DEP | 명칭 | DEP | 주파수 | 124 MHZ |
유형 | EMR | 명칭 | EMR | 주파수 | 121.5 MHZ |
유형 | GND | 명칭 | GND | 주파수 | 118.05 MHZ |
유형 | TWR | 명칭 | TWR | 주파수 | 126.2 MHZ |
공항 주파수
유형 | VOR-DME | 명칭 | Gwangju | 주파수 | 114400 KHZ |
유형 | TACAN | 명칭 | Gwangju | 주파수 | 114100 KHZ |
공항 날씨 정보 및 노탐