*주의사항
아래 정보는 실제 정보와 다를 수 있습니다.
RKSS 공항 정보
활주로 정보
활주로 | 14R | 길이 | 10499 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 34 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 135 |
활주로 | 32L | 길이 | 10499 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 41 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 315 |
활주로 | 14L | 길이 | 11811 ft | 너비 | 148 ft | 표고(높이) | 38 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 135 |
활주로 | 32R | 길이 | 11811 ft | 너비 | 148 ft | 표고(높이) | 42 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 315 |
공항 주파수
유형 | A/G | 명칭 | SEOUL RDO | 주파수 | 127.1 MHZ |
유형 | A/G | 명칭 | SEOUL RDO | 주파수 | 1330.3 MHZ |
유형 | ACP | 명칭 | BRICKWALL | 주파수 | 120 MHZ |
유형 | APP | 명칭 | SEOUL APP | 주파수 | 120.8 MHZ |
유형 | ATIS | 명칭 | ATIS | 주파수 | 126.4 MHZ |
유형 | CLD | 명칭 | CLNC DEL | 주파수 | 122.6 MHZ |
유형 | DEP | 명칭 | SEOUL DEP | 주파수 | 125.15 MHZ |
유형 | GND | 명칭 | GND | 주파수 | 121.9 MHZ |
유형 | TWR | 명칭 | TWR | 주파수 | 118.1 MHZ |
공항 주파수
유형 | VOR-DME | 명칭 | Gimpo | 주파수 | 113600 KHZ |
유형 | VORTAC | 명칭 | Anyang | 주파수 | 115500 KHZ |
유형 | VOR-DME | 명칭 | Yangju | 주파수 | 114900 KHZ |
공항 날씨 정보 및 노탐