*주의사항
아래 정보는 실제 정보와 다를 수 있습니다.
RKSI 공항 정보
활주로 정보
활주로 | 15R | 길이 | 12303 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 23 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 145 |
활주로 | 33L | 길이 | 12303 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 23 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 325 |
활주로 | 15L | 길이 | 12303 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 23 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 145 |
활주로 | 33R | 길이 | 12303 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 23 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 325 |
활주로 | 16L | 길이 | 13123 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | N/A | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 153 |
활주로 | 34R | 길이 | 13123 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 333 |
활주로 | 16R | 길이 | 12303 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 23 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 0 |
활주로 | 34L | 길이 | 12303 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 23 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 0 |
공항 주파수
유형 | APP | 명칭 | SEOUL APP | 주파수 | 120.8 MHZ |
유형 | ATIS | 명칭 | ATIS | 주파수 | 23.025 MHZ |
유형 | CLD | 명칭 | CLNC DEL | 주파수 | 121 MHZ |
유형 | DEP | 명칭 | SEOUL DEP | 주파수 | 121.35 MHZ |
유형 | GND | 명칭 | GND | 주파수 | 121.4 MHZ |
유형 | RMP | 명칭 | RAMP CON | 주파수 | 121.65 MHZ |
유형 | TWR | 명칭 | TWR | 주파수 | 118.2 MHZ |
공항 주파수
유형 | VOR-DME | 명칭 | Incheon | 주파수 | 113800 KHZ |
공항 날씨 정보 및 노탐