비행 보고서

조종사
비행일시
23 Dec 2022 11:12 UTC
검토 상태
승인됨
비행편명
APZ921
출발공항 ICAO
도착공항 ICAO
대체공항 ICAO
경로
DCT ENGOT Y572 UPGOS DCT
항공기
PMDG 737-800 Korean Air (HL8240)
사용연료
2065kg
비행거리
165nm
승객수
120
화물량
9587kg
출발시간
10:30:03
도착시간
11:14:57
비행시간
00:44:53
수입
$132.00
비행 경험치
440
기술점수
88%
랜딩레이트
-101fpm
비행유형
정규편
커맨트
ACARS flight.

기술 점수 (88%)

스톨 감지
OK
충돌 감지
OK
1만피트↓ 랜딩라이트 점등여부
OK
1만피트↑ 랜딩라이트 멸등여부
OK
과속/스트레스 감지
OK
택시 중 과속 감지
OK
1만피트↓ 과속여부
FAIL
라이트 정시점멸여부
FAIL
비정상적 이동 감지
OK
일시정지 감지
OK

이륙 / 착륙 기록 (랜딩 레이트 -101fpm)

이륙 중력 가속도
1.04g
이륙 속도
151kt
이륙 Pitch
-9.13°
이륙 Bank
-7.26°
랜딩 기어↑ 때 속도
161kt
랜딩 기어↑ 때 고도
60ft
이륙 바람
310/19kt
출발/도착공항 온도
1°C/0°C
착륙 중력 가속도
1.02g
착륙 속도
138kt
착륙 Pitch
-5.93°
착륙 Bank
2.84°
랜딩기어↓ 때 속도
229kt
랜딩기어↓ 때 고도
2,950ft
착륙 바람
319/36kt
착륙 후 스포일러 펼침여부
Yes

비행 기록


[10:12:52utc] You have successfully logged in Ji Seok Kim.
[10:28:05utc] Your flight to RKPC has now been started.
[10:28:06utc] Aircraft boarding in progress
[10:28:41utc] Starting engine(s)
[10:29:13utc] FLAPS 1
[10:29:21utc] FLAPS 2
[10:29:26utc] FLAPS 3
[10:29:58utc] Detected aircraft taxiing
[10:30:40utc] Landing lights ON
[10:31:23utc] Detected take-off roll, WIND 310/26kt
[10:31:42utc] Departing RKPK, IAS 151kt, G-force 1.04g, pitch -9.13deg, bank -7.26deg, VS 78fpm, HDG 349deg
[10:31:46utc] Gear UP, IAS 161kt, GS 146kt, ALT 60ft
[10:32:06utc] Aircraft climbing, IAS 171kt, GS 150kt, VS 4156fpm, ALT 1060ft, PITCH -19.8deg, HDG 346deg, TAT -3deg, WIND 301/21kt
[10:33:02utc] FLAPS 2, IAS 228kt
[10:33:04utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 198kt, ALT 2950ft
[10:33:04utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 198kt, ALT 2950ft
[10:33:06utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 198kt, ALT 3030ft
[10:33:06utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 200kt, ALT 3040ft
[10:33:17utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 200kt, ALT 3500ft
[10:33:17utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 200kt, ALT 3510ft
[10:33:58utc] FLAPS 1, IAS 230kt
[10:34:08utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 233kt, ALT 5650ft
[10:34:08utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 233kt, ALT 5660ft
[10:34:14utc] FLAPS UP, IAS 231kt
[10:35:26utc] Landing lights OFF, ALT 9280ft
[10:37:19utc] Gear DOWN, IAS 323kt, GS 344kt, ALT 12490ft
[10:37:19utc] Gear UP, IAS 323kt, GS 344kt, ALT 12500ft
[10:37:26utc] Gear DOWN, IAS 323kt, GS 344kt, ALT 12780ft
[10:37:26utc] Gear UP, IAS 323kt, GS 344kt, ALT 12790ft
[10:37:47utc] Gear DOWN, IAS 324kt, GS 350kt, ALT 13600ft
[10:37:47utc] Gear UP, IAS 324kt, GS 350kt, ALT 13610ft
[10:39:57utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 362kt, ALT 17810ft
[10:40:22utc] Gear UP, IAS 336kt, GS 362kt, ALT 17810ft
[10:40:37utc] Gear DOWN, IAS 336kt, GS 363kt, ALT 18250ft
[10:40:37utc] Gear UP, IAS 336kt, GS 363kt, ALT 18250ft
[10:41:17utc] Aircraft at 18320ft, IAS 336kt, GS 362kt, HDG 238deg, TAT -8deg, WIND 275/101kt
[10:42:43utc] Aircraft climbing, IAS 334kt, GS 358kt, VS 63fpm, ALT 18340ft, PITCH -2.09deg, HDG 239deg, TAT -8deg, WIND 275/104kt
[10:42:50utc] Aircraft at 18370ft, IAS 334kt, GS 358kt, HDG 239deg, TAT -8deg, WIND 275/104kt
[10:43:29utc] Aircraft climbing, IAS 321kt, GS 363kt, VS 721fpm, ALT 18430ft, PITCH -2.6deg, HDG 239deg, TAT -7deg, WIND 284/89kt
[10:44:25utc] Aircraft at 18670ft, IAS 337kt, GS 381kt, HDG 239deg, TAT -5deg, WIND 283/94kt
[10:46:07utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 377kt, ALT 18700ft
[10:46:08utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 377kt, ALT 18700ft
[10:46:08utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 377kt, ALT 18700ft
[10:46:08utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 377kt, ALT 18700ft
[10:46:19utc] Aircraft descending, ALT 18570ft, IAS 334kt, GS 373kt, HDG 239deg, VS -1219fpm, TAT -5deg, WIND 283/97kt
[10:48:22utc] Gear DOWN, IAS 331kt, GS 362kt, ALT 16530ft
[10:48:22utc] Gear UP, IAS 331kt, GS 362kt, ALT 16530ft
[10:48:24utc] Gear DOWN, IAS 331kt, GS 362kt, ALT 16510ft
[10:48:24utc] Gear UP, IAS 331kt, GS 362kt, ALT 16500ft
[10:51:12utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 336kt, ALT 13980ft
[10:51:13utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 336kt, ALT 13980ft
[10:51:21utc] Aircraft at 13970ft, IAS 306kt, GS 329kt, HDG 239deg, TAT -4deg, WIND 289/78kt
[10:51:40utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 313kt, ALT 13960ft
[10:51:40utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 313kt, ALT 13960ft
[10:51:49utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 309kt, ALT 13970ft
[10:51:49utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 309kt, ALT 13970ft
[10:52:09utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 294kt, ALT 13970ft
[10:52:09utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 294kt, ALT 13970ft
[10:52:42utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 270kt, ALT 13980ft
[10:52:42utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 270kt, ALT 13980ft
[10:53:12utc] Aircraft descending, ALT 13840ft, IAS 253kt, GS 239kt, HDG 263deg, VS -1294fpm, TAT -9deg, WIND 288/80kt
[10:53:14utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 239kt, ALT 13800ft
[10:53:14utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 239kt, ALT 13800ft
[10:56:04utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 233kt, ALT 10830ft
[10:56:04utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 233kt, ALT 10820ft
[10:56:05utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 240kt, ALT 10800ft
[10:56:07utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 233kt, ALT 10770ft
[10:56:07utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 233kt, ALT 10770ft
[10:56:41utc] Landing lights ON, ALT 9750ft
[10:56:47utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 231kt, ALT 9560ft
[10:56:47utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 231kt, ALT 9560ft
[10:56:50utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 231kt, ALT 9490ft
[10:56:50utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 231kt, ALT 9480ft
[10:56:57utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 231kt, ALT 9290ft
[10:56:57utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 231kt, ALT 9280ft
[10:57:01utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 231kt, ALT 9170ft
[10:57:01utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 231kt, ALT 9160ft
[10:57:27utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 231kt, ALT 8400ft
[10:57:27utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 231kt, ALT 8390ft
[10:59:15utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 231kt, ALT 5300ft
[10:59:15utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 229kt, ALT 5290ft
[10:59:42utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 229kt, ALT 4560ft
[10:59:42utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 229kt, ALT 4550ft
[11:00:04utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 231kt, ALT 3950ft
[11:00:04utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 231kt, ALT 3940ft
[11:00:43utc] FLAPS 1, IAS 231kt
[11:01:24utc] Gear DOWN, IAS 202kt, GS 196kt, ALT 2600ft
[11:01:24utc] Gear UP, IAS 202kt, GS 196kt, ALT 2600ft
[11:01:33utc] Aircraft at 2610ft, IAS 199kt, GS 192kt, HDG 247deg, TAT -1deg, WIND 318/43kt
[11:01:43utc] Gear DOWN, IAS 203kt, GS 198kt, ALT 2610ft
[11:01:43utc] Gear UP, IAS 203kt, GS 198kt, ALT 2610ft
[11:02:03utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 204kt, ALT 2610ft
[11:02:03utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 204kt, ALT 2610ft
[11:02:04utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 204kt, ALT 2610ft
[11:02:04utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[11:02:04utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 204kt, ALT 2610ft
[11:02:29utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 200kt, ALT 2610ft
[11:02:29utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 200kt, ALT 2610ft
[11:02:41utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[11:02:53utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 200kt, ALT 2620ft
[11:02:53utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 200kt, ALT 2620ft
[11:03:12utc] Aircraft descending, ALT 2600ft, IAS 200kt, GS 190kt, HDG 250deg, VS -66fpm, TAT -1deg, WIND 316/39kt
[11:03:15utc] Gear DOWN, IAS 199kt, GS 189kt, ALT 2600ft
[11:03:16utc] Gear UP, IAS 199kt, GS 189kt, ALT 2600ft
[11:03:23utc] Spoilers RETRACTED , IAS 194kt, ALT 2590ft
[11:03:28utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 183kt, ALT 2600ft
[11:03:28utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 183kt, ALT 2600ft
[11:03:28utc] FLAPS 4, IAS 192kt
[11:03:34utc] Aircraft climbing, IAS 193kt, GS 183kt, VS 103fpm, ALT 2610ft, PITCH -4.29deg, HDG 250deg, TAT -1deg, WIND 316/41kt
[11:03:39utc] Gear DOWN, IAS 194kt, GS 185kt, ALT 2620ft
[11:03:40utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 185kt, ALT 2620ft
[11:03:40utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 183kt, ALT 2620ft
[11:03:41utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 183kt, ALT 2620ft
[11:03:49utc] Aircraft at 2620ft, IAS 194kt, GS 185kt, HDG 250deg, TAT -1deg, WIND 316/42kt
[11:04:28utc] Aircraft descending, ALT 2540ft, IAS 196kt, GS 187kt, HDG 250deg, VS -550fpm, TAT -1deg, WIND 318/37kt
[11:04:35utc] Gear DOWN, IAS 197kt, GS 189kt, ALT 2450ft
[11:04:35utc] Gear UP, IAS 198kt, GS 189kt, ALT 2450ft
[11:04:52utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 181kt, ALT 2170ft
[11:04:57utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[11:05:21utc] FLAPS 6, IAS 165kt
[11:05:40utc] On approach, IAS 147, VS -747fpm, ALT 1500ft, pitch -2.91deg, HDG 255deg
[11:05:57utc] FLAPS 7, IAS 138kt
[11:07:45utc] Landed with a landing rate of -101fpm, touchdown speed 138kt, G-force 1.02g, pitch -5.93deg, bank 2.84deg
[11:07:49utc] Landed with a landing rate of -101fpm, touchdown speed 138kt, G-force 1.02g, pitch -5.93deg, bank 2.84deg
[11:07:50utc] Spoilers DEPLOYED
[11:08:16utc] Spoilers RETRACTED
[11:08:28utc] FLAPS 6
[11:08:31utc] Landing lights OFF
[11:08:31utc] FLAPS 5
[11:08:34utc] Aircraft taxiing to the ramp
[11:08:34utc] FLAPS 4
[11:08:37utc] FLAPS 3
[11:08:41utc] FLAPS 2
[11:08:45utc] FLAPS 1
[11:08:53utc] FLAPS UP
[11:12:39utc] Engine(s) shutdown
[11:12:39utc] Aircraft parked