비행 보고서

조종사
비행일시
12 Dec 2022 10:12 UTC
검토 상태
승인됨
비행편명
APZ574
출발공항 ICAO
도착공항 ICAO
대체공항 ICAO
경로
KAMIT Y722 OLMEN
항공기
PMDG 737-800 Air Premia (HL8250)
사용연료
3209kg
비행거리
280nm
승객수
65
화물량
3724kg
출발시간
08:24:41
도착시간
10:09:12
비행시간
01:44:29
수입
$224.00
비행 경험치
295
기술점수
59%
랜딩레이트
-285fpm
비행유형
정규편
커맨트
ACARS flight.

기술 점수 (59%)

스톨 감지
OK
충돌 감지
OK
1만피트↓ 랜딩라이트 점등여부
FAIL
1만피트↑ 랜딩라이트 멸등여부
OK
과속/스트레스 감지
OK
택시 중 과속 감지
FAIL
1만피트↓ 과속여부
OK
라이트 정시점멸여부
OK
비정상적 이동 감지
OK
일시정지 감지
OK

이륙 / 착륙 기록 (랜딩 레이트 -285fpm)

이륙 중력 가속도
1.08g
이륙 속도
161kt
이륙 Pitch
-8.19°
이륙 Bank
1.69°
랜딩 기어↑ 때 속도
170kt
랜딩 기어↑ 때 고도
130ft
이륙 바람
290/13kt
출발/도착공항 온도
13°C/5°C
착륙 중력 가속도
1.07g
착륙 속도
141kt
착륙 Pitch
-3.97°
착륙 Bank
-1.59°
랜딩기어↓ 때 속도
223kt
랜딩기어↓ 때 고도
6,000ft
착륙 바람
252/18kt
착륙 후 스포일러 펼침여부
Yes

비행 기록


[08:01:06utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 237kt, VS 6266fpm, ALT 4990ft, PITCH -15.5deg, HDG 241deg, TAT 8deg, WIND 248/20kt
[08:23:01utc] Your flight to RKSS has now been started.
[08:23:02utc] Landing lights OFF
[08:23:02utc] Aircraft boarding in progress
[08:24:13utc] Starting engine(s)
[08:25:01utc] FLAPS 1
[08:25:09utc] FLAPS 2
[08:25:13utc] FLAPS 3
[08:25:19utc] Detected aircraft taxiing
[08:25:37utc] Landing lights ON
[08:25:57utc] Landing lights OFF
[09:26:39utc] Landing lights ON
[09:28:14utc] Detected take-off roll, WIND 290/10kt
[09:28:31utc] Gear DOWN, IAS 161kt, GS 152kt, ALT 90ft
[09:28:31utc] Departing RKPC, IAS 161kt, G-force 1.08g, pitch -8.19deg, bank 1.69deg, VS 145fpm, HDG 245deg
[09:28:34utc] Gear UP, IAS 170kt, GS 161kt, ALT 130ft
[09:29:13utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[09:29:26utc] FLAPS 1, IAS 223kt
[09:30:25utc] Gear DOWN, IAS 223kt, GS 220kt, ALT 6000ft
[09:30:26utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 220kt, ALT 6010ft
[09:30:27utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 220kt, ALT 6080ft
[09:30:27utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 220kt, ALT 6090ft
[09:30:43utc] FLAPS UP, IAS 225kt
[09:30:51utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 229kt, ALT 7080ft
[09:30:51utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 229kt, ALT 7090ft
[09:32:08utc] Landing lights OFF, ALT 10100ft
[09:38:56utc] Gear DOWN, IAS 321kt, GS 480kt, ALT 24030ft
[09:38:56utc] Gear UP, IAS 321kt, GS 480kt, ALT 24040ft
[09:39:37utc] Gear DOWN, IAS 322kt, GS 502kt, ALT 26630ft
[09:39:37utc] Aircraft descending, ALT 26630ft, IAS 322kt, GS 502kt, HDG 353deg, VS -89fpm, TAT -10deg, WIND 255/106kt
[09:39:37utc] Gear UP, IAS 323kt, GS 502kt, ALT 26630ft
[09:40:00utc] Aircraft at 26370ft, IAS 313kt, GS 488kt, HDG 353deg, TAT -12deg, WIND 254/106kt
[09:40:05utc] Aircraft climbing, IAS 311kt, GS 486kt, VS 55fpm, ALT 26370ft, PITCH -1.87deg, HDG 353deg, TAT -12deg, WIND 254/106kt
[09:40:08utc] Aircraft at 26380ft, IAS 310kt, GS 486kt, HDG 353deg, TAT -12deg, WIND 254/107kt
[09:40:09utc] Aircraft climbing, IAS 309kt, GS 486kt, VS 61fpm, ALT 26390ft, PITCH -1.79deg, HDG 353deg, TAT -13deg, WIND 254/107kt
[09:40:09utc] Aircraft at 26390ft, IAS 309kt, GS 486kt, HDG 353deg, TAT -13deg, WIND 253/106kt
[09:40:26utc] Aircraft descending, ALT 26370ft, IAS 312kt, GS 488kt, HDG 353deg, VS -100fpm, TAT -12deg, WIND 253/106kt
[09:40:32utc] Aircraft climbing, IAS 314kt, GS 492kt, VS 96fpm, ALT 26290ft, PITCH -1.56deg, HDG 353deg, TAT -12deg, WIND 253/106kt
[09:40:39utc] Aircraft descending, ALT 26360ft, IAS 315kt, GS 494kt, HDG 353deg, VS -86fpm, TAT -12deg, WIND 253/106kt
[09:40:58utc] Aircraft climbing, IAS 319kt, GS 500kt, VS 211fpm, ALT 26230ft, PITCH -1.88deg, HDG 353deg, TAT -12deg, WIND 252/104kt
[09:41:00utc] Aircraft at 26250ft, IAS 318kt, GS 500kt, HDG 353deg, TAT -12deg, WIND 252/104kt
[09:42:23utc] Aircraft descending, ALT 26120ft, IAS 318kt, GS 500kt, HDG 354deg, VS -199fpm, TAT -13deg, WIND 250/96kt
[09:43:12utc] Gear DOWN, IAS 325kt, GS 490kt, ALT 25250ft
[09:43:12utc] Gear UP, IAS 325kt, GS 490kt, ALT 25240ft
[09:43:19utc] Gear DOWN, IAS 324kt, GS 486kt, ALT 24860ft
[09:43:20utc] Gear UP, IAS 324kt, GS 486kt, ALT 24850ft
[09:47:39utc] Aircraft at 15330ft, IAS 276kt, GS 369kt, HDG 008deg, TAT -7deg, WIND 254/55kt
[09:47:55utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 264kt, ALT 15330ft
[09:48:03utc] Aircraft descending, ALT 15280ft, IAS 255kt, GS 344kt, HDG 007deg, VS -501fpm, TAT -9deg, WIND 254/55kt
[09:49:52utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 313kt, ALT 11860ft
[09:49:52utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 313kt, ALT 11850ft
[09:49:54utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 313kt, ALT 11810ft
[09:49:54utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 313kt, ALT 11800ft
[09:49:55utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 313kt, ALT 11770ft
[09:49:56utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 313kt, ALT 11760ft
[09:50:02utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 311kt, ALT 11570ft
[09:50:02utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 311kt, ALT 11570ft
[09:50:17utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 307kt, ALT 11160ft
[09:50:17utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 307kt, ALT 11160ft
[09:50:23utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 305kt, ALT 10960ft
[09:50:23utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 305kt, ALT 10960ft
[09:50:26utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 303kt, ALT 10870ft
[09:50:27utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 303kt, ALT 10860ft
[09:50:46utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 303kt, ALT 10230ft
[09:50:46utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 303kt, ALT 10220ft
[09:50:52utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 303kt, ALT 10070ft
[09:50:52utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 303kt, ALT 10060ft
[09:51:57utc] Landing lights ON, ALT 8010ft
[09:51:58utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 292kt, ALT 7970ft
[09:51:58utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 292kt, ALT 7970ft
[09:52:12utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 290kt, ALT 7530ft
[09:52:12utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 290kt, ALT 7520ft
[09:52:12utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 290kt, ALT 7510ft
[09:52:13utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 290kt, ALT 7510ft
[09:52:35utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 278kt, ALT 6770ft
[09:52:35utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 278kt, ALT 6750ft
[09:53:06utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 257kt, ALT 5800ft
[09:53:06utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 257kt, ALT 5800ft
[09:53:10utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 255kt, ALT 5770ft
[09:53:10utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 255kt, ALT 5770ft
[09:53:26utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 247kt, ALT 5670ft
[09:53:27utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 247kt, ALT 5670ft
[09:53:28utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 247kt, ALT 5670ft
[09:53:28utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 245kt, ALT 5670ft
[09:53:32utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 243kt, ALT 5690ft
[09:53:33utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 243kt, ALT 5690ft
[09:53:37utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 243kt, ALT 5690ft
[09:53:37utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 243kt, ALT 5690ft
[09:53:39utc] Spoilers RETRACTED , IAS 251kt, ALT 5670ft
[09:53:44utc] Aircraft at 5650ft, IAS 251kt, GS 245kt, HDG 257deg, TAT 2deg, WIND 251/25kt
[09:53:50utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 243kt, ALT 5670ft
[09:53:51utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 243kt, ALT 5670ft
[09:53:56utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 241kt, ALT 5660ft
[09:53:56utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 241kt, ALT 5660ft
[09:54:00utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 241kt, ALT 5640ft
[09:54:00utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 241kt, ALT 5640ft
[09:54:02utc] Aircraft descending, ALT 5630ft, IAS 249kt, GS 241kt, HDG 254deg, VS -197fpm, TAT 2deg, WIND 251/25kt
[09:54:07utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 248kt, ALT 5600ft
[09:54:15utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 233kt, ALT 5530ft
[09:54:15utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 233kt, ALT 5520ft
[09:54:23utc] FLAPS 1, IAS 234kt
[09:54:25utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 222kt, ALT 5450ft
[09:54:25utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 222kt, ALT 5440ft
[09:54:31utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 216kt, ALT 5410ft
[09:54:31utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 216kt, ALT 5400ft
[09:55:33utc] Gear DOWN, IAS 206kt, GS 194kt, ALT 3850ft
[09:55:34utc] Gear UP, IAS 207kt, GS 194kt, ALT 3860ft
[09:55:35utc] Gear DOWN, IAS 207kt, GS 194kt, ALT 3860ft
[09:55:35utc] Gear UP, IAS 207kt, GS 194kt, ALT 3860ft
[09:55:39utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 196kt, ALT 3870ft
[09:55:39utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 196kt, ALT 3870ft
[09:55:41utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 198kt, ALT 3850ft
[09:55:42utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 198kt, ALT 3850ft
[09:56:20utc] Aircraft climbing, IAS 207kt, GS 200kt, VS 89fpm, ALT 3780ft, PITCH -3.95deg, HDG 297deg, TAT 3deg, WIND 251/21kt
[09:56:29utc] Aircraft descending, ALT 3730ft, IAS 212kt, GS 206kt, HDG 301deg, VS -579fpm, TAT 3deg, WIND 251/22kt
[09:56:36utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 210kt, ALT 3590ft
[09:56:37utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 210kt, ALT 3590ft
[09:56:50utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 210kt, ALT 3370ft
[09:56:50utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 210kt, ALT 3370ft
[09:57:23utc] On approach, IAS 205, VS -1435fpm, ALT 2750ft, pitch -1.78deg, HDG 311deg
[09:57:28utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[09:57:43utc] Spoilers RETRACTED , IAS 193kt, ALT 2410ft
[09:57:50utc] FLAPS 3, IAS 192kt
[09:57:58utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 187kt, ALT 2190ft
[09:57:58utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 187kt, ALT 2180ft
[09:58:07utc] FLAPS 4, IAS 190kt
[09:58:34utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 173kt, ALT 1600ft
[09:58:48utc] FLAPS 5, IAS 168kt
[09:58:56utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[09:59:06utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[10:00:35utc] Landed with a landing rate of -285fpm, touchdown speed 141kt, G-force 1.07g, pitch -3.97deg, bank -1.59deg
[10:00:35utc] Spoilers DEPLOYED
[10:01:07utc] Aircraft taxiing to the ramp
[10:01:15utc] Spoilers RETRACTED
[10:01:27utc] FLAPS 6
[10:01:31utc] FLAPS 5
[10:01:33utc] FLAPS 4
[10:01:37utc] FLAPS 3
[10:01:41utc] FLAPS 2
[10:01:45utc] FLAPS 1
[10:01:53utc] FLAPS UP
[10:03:34utc] Landing lights OFF
[10:06:35utc] Engine(s) shutdown
[10:06:35utc] Aircraft parked