Wonil
Pilot ID: APZ749
|
Senior First Officer
Base: RKSI (Incheon Intl Airport)
South Korea
Wallet: $0.00 | XP: 5,310
Best Landing: -146fpm on 20 Feb 2025 at RKSI
XP11 사용하다가 최근에 MSFS2020으로 새롭게 넘어오게 되었습니다. 가상항공사도 예전에 경험이 있는데 새로운 비심으로 넘어오면서 새롭게 시작하고 싶어서 지원하게 되었습니다.
Pilot Statistics
30 Day Statistics
Hours
4:56
Flights
2
Miles
2,633nm
Fuel Used
50,753lb
Passengers
349
Cargo
140,439lb
All-time Statistics
Hours
83:49
Flights
20
Miles
40,204nm
Fuel Used
906,381lb
Passengers
4,032
Cargo
1,208,250lb
Average Performance
Average Landing Rate
-354fpm
Average Flight Performance Score
53.10%
Latest Flights
| Flight Number | Date | From | To | Duration | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APZ465 | 04 Jan 2026 | RKSI | VVDN | 02:31:35 | PMDG 737-800 AI... | -183fpm | |
| APZ732 | 04 Jan 2026 | RJAA | RKSI | 02:25:05 | Boeing 787-10 "... | -843fpm | |
| APZ731 | 12 Oct 2025 | RKSI | RJAA | 01:27:11 | PMDG 737-800 AI... | -162fpm | |
| APZ1011 | 31 May 2025 | RKSS | RKPC | 01:19:32 | PMDG 737-800 AI... | -193fpm | |
| APZ731 | 20 Apr 2025 | RKSI | RJAA | 02:15:38 | PMDG 737-800 AI... | -362fpm | |
| APZ472 | 09 Mar 2025 | WSSS | RKSI | 06:05:53 | Boeing 787-10 "... | -598fpm | |
| APZ032 | 03 Mar 2025 | KSFO | RKSI | 12:23:17 | Boeing 787-10 "... | -388fpm | |
| APZ741 | 01 Mar 2025 | RKSS | RJFF | 01:31:02 | PMDG 737-800 AI... | -364fpm | |
| APZ465 | 25 Feb 2025 | RKSI | VVDN | 01:57:39 | PMDG 737-800 AI... | -591fpm | |
| APZ472 | 20 Feb 2025 | WSSS | RKSI | 05:54:37 | Boeing 787-10 "... | -146fpm | |
| APZ032 | 15 Feb 2025 | KSFO | RKSI | 12:11:58 | Boeing 787-10 "... | -181fpm | |
| APZ031 | 13 Feb 2025 | RKSI | KSFO | 09:53:09 | Boeing 787-10 "... | -559fpm | |
| APZ466 | 11 Feb 2025 | VVDN | RKSI | 04:06:32 | Boeing 787-10 "... | -665fpm | |
| APZ741 | 11 Feb 2025 | RKSS | RJFF | 01:02:47 | PMDG 737-800 AI... | -153fpm | |
| APZ466 | 10 Feb 2025 | VVDN | RKSI | 04:05:01 | Boeing 787-10 "... | -332fpm | |
| APZ471 | 08 Feb 2025 | RKSI | WSSS | 02:44:06 | PMDG 737-800 AI... | -381fpm | |
| APZ466 | 07 Feb 2025 | VVDN | RKSI | 04:18:52 | PMDG 737-800 AI... | -163fpm | |
| APZ465 | 05 Feb 2025 | RKSI | VVDN | 02:21:26 | PMDG 737-800 AI... | -288fpm | |
| APZ732 | 05 Feb 2025 | RJAA | RKSI | 02:42:13 | PMDG 737-800 AI... | -242fpm | |
| APZ731 | 03 Feb 2025 | RKSI | RJAA | 02:31:39 | Boeing 787-10 "... | -279fpm |
