비행 보고서
비행일시
02 Oct 2022 06:10 UTC
검토 상태
승인됨
비행편명
APZ141
출발공항 ICAO
도착공항 ICAO
대체공항 ICAO
N/A
경로
BOPTA Z51 BEDES Y711 KIDOS Z81 CJU Y579 ONC Y525 IHEYA
항공기
PMDG 737-800 Air Premia (HL8250)
사용연료
5810kg
비행거리
742nm
승객수
142
화물량
3087kg
출발시간
03:30:24
도착시간
06:05:27
비행시간
02:35:02
수입
$593.60
비행 경험치
425
기술점수
85%
랜딩레이트
-216fpm
비행유형
정규편
커맨트
ACARS flight.
기술 점수 (85%)
스톨 감지
OK
충돌 감지
OK
1만피트↓ 랜딩라이트 점등여부
OK
1만피트↑ 랜딩라이트 멸등여부
OK
과속/스트레스 감지
OK
택시 중 과속 감지
OK
1만피트↓ 과속여부
OK
라이트 정시점멸여부
FAIL
비정상적 이동 감지
OK
일시정지 감지
OK
이륙 / 착륙 기록 (랜딩 레이트 -216fpm)
이륙 중력 가속도
0.99g
이륙 속도
153kt
이륙 Pitch
-8.16°
이륙 Bank
0.11°
랜딩 기어↑ 때 속도
156kt
랜딩 기어↑ 때 고도
30ft
이륙 바람
270/1kt
출발/도착공항 온도
18°C/15°C
착륙 중력 가속도
1.14g
착륙 속도
138kt
착륙 Pitch
-2.12°
착륙 Bank
-0.7°
랜딩기어↓ 때 속도
175kt
랜딩기어↓ 때 고도
1,150ft
착륙 바람
266/2kt
착륙 후 스포일러 펼침여부
Yes
비행 기록
[03:30:07utc] You have successfully logged in Samuel Kim.
[03:30:24utc] Your flight to ROAH has now been started.
[03:30:24utc] Aircraft boarding in progress
[03:48:01utc] Detected aircraft taxiing
[03:49:57utc] Starting engine(s)
[03:51:14utc] Landing lights ON
[03:52:59utc] FLAPS 3
[03:52:59utc] FLAPS 1
[03:52:59utc] FLAPS UP
[03:52:59utc] FLAPS 1
[03:53:00utc] FLAPS 2
[03:53:00utc] FLAPS 3
[03:53:00utc] FLAPS UP
[03:53:01utc] FLAPS 4
[03:53:01utc] FLAPS UP
[03:53:01utc] FLAPS 4
[03:53:02utc] FLAPS UP
[03:53:02utc] FLAPS 4
[03:53:03utc] FLAPS 3
[03:53:03utc] FLAPS UP
[03:53:04utc] FLAPS 3
[03:53:04utc] FLAPS UP
[03:53:07utc] FLAPS 1
[03:53:15utc] FLAPS 2
[03:53:19utc] FLAPS 3
[04:07:04utc] Detected take-off roll, WIND 270/1kt
[04:07:46utc] Departing RKSI, IAS 153kt, G-force 0.99g, pitch -8.16deg, bank 0.11deg, VS 3fpm, HDG 145deg
[04:07:48utc] Gear UP, IAS 156kt, GS 159kt, ALT 30ft
[04:07:54utc] Aircraft at 90ft, IAS 161kt, GS 163kt, HDG 145deg, TAT 18deg, WIND 272/1kt
[04:08:17utc] FLAPS 1, IAS 167kt
[04:08:18utc] FLAPS 3, IAS 167kt
[04:08:22utc] FLAPS 2, IAS 165kt
[04:08:25utc] Aircraft climbing, IAS 165kt, GS 169kt, VS 1387fpm, ALT 760ft, PITCH -11.16deg, HDG 140deg, TAT 17deg, WIND 268/2kt
[04:08:26utc] FLAPS 1, IAS 164kt
[04:08:34utc] FLAPS UP, IAS 171kt
[04:08:51utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 181kt, ALT 1150ft
[04:08:51utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 181kt, ALT 1160ft
[04:12:35utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 290kt, ALT 9630ft
[04:12:36utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 292kt, ALT 9630ft
[04:12:39utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 292kt, ALT 9700ft
[04:12:39utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 292kt, ALT 9710ft
[04:13:05utc] Aircraft at 9860ft, IAS 253kt, GS 294kt, HDG 128deg, TAT 7deg, WIND 267/2kt
[04:13:34utc] Aircraft descending, ALT 9830ft, IAS 250kt, GS 290kt, HDG 144deg, VS -206fpm, TAT 7deg, WIND 275/2kt
[04:13:50utc] Aircraft climbing, IAS 248kt, GS 288kt, VS 861fpm, ALT 9890ft, PITCH -6.28deg, HDG 174deg, TAT 7deg, WIND 270/2kt
[04:14:03utc] Landing lights OFF, ALT 10200ft
[04:24:27utc] Aircraft at 25910ft, IAS 301kt, GS 439kt, HDG 185deg, TAT -11deg, WIND 270/2kt
[04:29:33utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 437kt, ALT 25920ft
[04:29:33utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 437kt, ALT 25920ft
[04:30:03utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 439kt, ALT 25910ft
[04:30:03utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 439kt, ALT 25910ft
[04:46:47utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 437kt, ALT 25920ft
[04:46:47utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 437kt, ALT 25920ft
[04:53:35utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 435kt, ALT 25910ft
[04:53:35utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 435kt, ALT 25910ft
[05:00:07utc] Aircraft descending, ALT 25920ft, IAS 297kt, GS 435kt, HDG 164deg, VS -51fpm, TAT -12deg, WIND 270/2kt
[05:00:15utc] Aircraft at 25920ft, IAS 297kt, GS 435kt, HDG 164deg, TAT -12deg, WIND 270/2kt
[05:00:44utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 435kt, ALT 25920ft
[05:00:45utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 435kt, ALT 25920ft
[05:01:17utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 435kt, ALT 25910ft
[05:01:18utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 435kt, ALT 25910ft
[05:37:41utc] Aircraft descending, ALT 25900ft, IAS 295kt, GS 432kt, HDG 178deg, VS -74fpm, TAT -12deg, WIND 270/2kt
[05:37:49utc] Aircraft at 25910ft, IAS 295kt, GS 432kt, HDG 190deg, TAT -12deg, WIND 270/2kt
[05:37:54utc] Aircraft climbing, IAS 295kt, GS 432kt, VS 62fpm, ALT 25910ft, PITCH -2.08deg, HDG 196deg, TAT -12deg, WIND 271/2kt
[05:38:00utc] Aircraft at 25920ft, IAS 295kt, GS 432kt, HDG 203deg, TAT -12deg, WIND 269/2kt
[05:38:36utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 432kt, ALT 25910ft
[05:38:36utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 432kt, ALT 25910ft
[05:39:34utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 400kt, ALT 25910ft
[05:39:34utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 400kt, ALT 25910ft
[05:39:46utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 398kt, ALT 25880ft
[05:39:46utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 398kt, ALT 25880ft
[05:39:47utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 398kt, ALT 25860ft
[05:39:47utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 398kt, ALT 25860ft
[05:39:49utc] Aircraft descending, ALT 25830ft, IAS 272kt, GS 398kt, HDG 218deg, VS -866fpm, TAT -15deg, WIND 270/2kt
[05:40:04utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 389kt, ALT 25620ft
[05:40:04utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 389kt, ALT 25620ft
[05:40:55utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 375kt, ALT 24380ft
[05:40:55utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 375kt, ALT 24380ft
[05:41:31utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 369kt, ALT 23440ft
[05:41:31utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 369kt, ALT 23440ft
[05:42:29utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 360kt, ALT 21970ft
[05:42:29utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 360kt, ALT 21960ft
[05:48:21utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 317kt, ALT 13570ft
[05:48:21utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 317kt, ALT 13570ft
[05:48:47utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 313kt, ALT 13010ft
[05:48:47utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 313kt, ALT 13000ft
[05:48:53utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 313kt, ALT 12870ft
[05:48:53utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 313kt, ALT 12860ft
[05:48:55utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 313kt, ALT 12830ft
[05:48:55utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 313kt, ALT 12820ft
[05:49:00utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 311kt, ALT 12730ft
[05:49:12utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 311kt, ALT 12720ft
[05:49:13utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 311kt, ALT 12700ft
[05:49:13utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 311kt, ALT 12700ft
[05:49:15utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 259kt, ALT 12660ft
[05:49:16utc] Spoilers RETRACTED , IAS 259kt, ALT 12650ft
[05:49:17utc] FLAPS 1, IAS 259kt
[05:49:17utc] FLAPS 2, IAS 259kt
[05:49:17utc] FLAPS 1, IAS 259kt
[05:49:18utc] FLAPS UP, IAS 259kt
[05:49:36utc] FLAPS 1, IAS 259kt
[05:49:36utc] FLAPS 2, IAS 259kt
[05:49:36utc] FLAPS 1, IAS 259kt
[05:49:37utc] FLAPS UP, IAS 259kt
[05:50:41utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 294kt, ALT 11080ft
[05:50:41utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 294kt, ALT 11070ft
[05:51:03utc] Landing lights ON, ALT 10760ft
[05:51:36utc] FLAPS 1, IAS 255kt
[05:51:36utc] FLAPS UP, IAS 255kt
[05:51:37utc] FLAPS 2, IAS 255kt
[05:51:37utc] FLAPS UP, IAS 255kt
[05:51:39utc] FLAPS 2, IAS 255kt
[05:51:39utc] FLAPS UP, IAS 255kt
[05:51:42utc] FLAPS 2, IAS 254kt
[05:51:42utc] FLAPS 1, IAS 254kt
[05:51:42utc] FLAPS UP, IAS 254kt
[05:51:42utc] FLAPS 1, IAS 254kt
[05:51:43utc] FLAPS UP, IAS 253kt
[05:51:44utc] FLAPS 1, IAS 253kt
[05:51:44utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 290kt, ALT 9790ft
[05:51:45utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 290kt, ALT 9790ft
[05:51:53utc] Aircraft climbing, IAS 243kt, GS 280kt, VS 159fpm, ALT 9840ft, PITCH -2.62deg, HDG 205deg, TAT 6deg, WIND 267/2kt
[05:51:53utc] FLAPS UP, IAS 242kt
[05:51:53utc] FLAPS 1, IAS 242kt
[05:51:54utc] FLAPS UP, IAS 241kt
[05:51:54utc] FLAPS 1, IAS 241kt
[05:51:55utc] FLAPS 2, IAS 241kt
[05:51:55utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[05:51:56utc] FLAPS UP, IAS 239kt
[05:51:56utc] FLAPS 1, IAS 239kt
[05:51:57utc] FLAPS UP, IAS 239kt
[05:51:57utc] FLAPS 1, IAS 239kt
[05:51:57utc] FLAPS UP, IAS 239kt
[05:51:57utc] FLAPS 1, IAS 238kt
[05:51:58utc] FLAPS 2, IAS 238kt
[05:51:58utc] FLAPS 1, IAS 238kt
[05:51:58utc] FLAPS 2, IAS 238kt
[05:51:58utc] FLAPS 1, IAS 238kt
[05:51:59utc] FLAPS 2, IAS 237kt
[05:51:59utc] FLAPS 1, IAS 237kt
[05:51:59utc] FLAPS 2, IAS 237kt
[05:51:59utc] FLAPS 1, IAS 237kt
[05:51:59utc] FLAPS 2, IAS 237kt
[05:52:00utc] FLAPS 1, IAS 237kt
[05:52:04utc] Aircraft descending, ALT 9790ft, IAS 233kt, GS 268kt, HDG 205deg, VS -369fpm, TAT 5deg, WIND 270/2kt
[05:52:24utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 216kt, ALT 9650ft
[05:53:21utc] Spoilers RETRACTED , IAS 222kt, ALT 7750ft
[05:53:22utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 222kt, ALT 7730ft
[05:54:12utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[05:54:12utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[05:54:13utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[05:54:13utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[05:54:14utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[05:54:14utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[05:54:15utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[05:54:50utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 224kt, ALT 5320ft
[05:54:50utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 224kt, ALT 5310ft
[05:55:02utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 224kt, ALT 4920ft
[05:55:03utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 224kt, ALT 4920ft
[05:55:28utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 222kt, ALT 4110ft
[05:55:29utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 222kt, ALT 4100ft
[05:55:31utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 222kt, ALT 4030ft
[05:55:31utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 222kt, ALT 4020ft
[05:56:02utc] FLAPS 3, IAS 210kt
[05:56:02utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[05:56:03utc] FLAPS 4, IAS 210kt
[05:56:03utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[05:56:05utc] FLAPS 3, IAS 211kt
[05:56:06utc] FLAPS 4, IAS 211kt
[05:56:06utc] FLAPS 3, IAS 211kt
[05:56:08utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[05:56:08utc] FLAPS 3, IAS 211kt
[05:56:09utc] FLAPS 4, IAS 211kt
[05:56:10utc] FLAPS 3, IAS 211kt
[05:56:10utc] FLAPS 4, IAS 211kt
[05:56:11utc] FLAPS 3, IAS 211kt
[05:56:11utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[05:56:11utc] FLAPS 3, IAS 211kt
[05:56:15utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[05:56:45utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[05:56:45utc] FLAPS 4, IAS 202kt
[05:56:45utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[05:56:48utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[05:56:52utc] FLAPS 4, IAS 195kt
[05:57:05utc] Aircraft climbing, IAS 183kt, GS 187kt, VS 173fpm, ALT 1810ft, PITCH -4.23deg, HDG 268deg, TAT 16deg, WIND 271/2kt
[05:57:20utc] Spoilers RETRACTED , IAS 177kt, ALT 1860ft
[05:57:37utc] FLAPS 5, IAS 177kt
[05:57:37utc] FLAPS 4, IAS 177kt
[05:57:41utc] FLAPS 5, IAS 177kt
[05:57:43utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[05:57:50utc] FLAPS 5, IAS 171kt
[05:57:51utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[05:57:51utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[05:57:51utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[05:57:54utc] FLAPS 5, IAS 169kt
[05:57:57utc] FLAPS 4, IAS 169kt
[05:58:06utc] Aircraft descending, ALT 1960ft, IAS 174kt, GS 179kt, HDG 332deg, VS -574fpm, TAT 15deg, WIND 269/2kt
[05:58:13utc] FLAPS 5, IAS 175kt
[05:58:13utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[05:58:13utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[05:58:16utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 181kt, ALT 1880ft
[05:58:17utc] FLAPS 5, IAS 175kt
[05:58:19utc] FLAPS 6, IAS 175kt
[05:58:23utc] FLAPS 7, IAS 174kt
[05:58:40utc] FLAPS FULL, IAS 156kt
[05:59:00utc] On approach, IAS 148, VS -467fpm, ALT 1500ft, pitch -0.24deg, HDG 356deg
[06:01:10utc] Spoilers DEPLOYED
[06:01:10utc] Landed with a landing rate of -216fpm, touchdown speed 138kt, G-force 1.14g, pitch -2.12deg, bank -0.7deg
[06:01:33utc] Spoilers RETRACTED
[06:01:35utc] FLAPS 5
[06:01:35utc] FLAPS 4
[06:01:35utc] FLAPS 1
[06:01:35utc] FLAPS FULL
[06:01:41utc] FLAPS 7
[06:01:46utc] FLAPS 6
[06:01:50utc] FLAPS 5
[06:01:51utc] Aircraft taxiing to the ramp
[06:01:52utc] FLAPS 4
[06:01:56utc] FLAPS 3
[06:02:00utc] FLAPS 2
[06:02:04utc] FLAPS 1
[06:02:12utc] FLAPS UP
[06:02:23utc] Landing lights OFF
[06:02:30utc] Landing lights ON
[06:04:25utc] Landing lights OFF
[06:05:15utc] Engine(s) shutdown
[06:05:15utc] Aircraft parked