페이지 로딩중...
비행예약 확인
APZ277
soonchul park | APZ115
RJTT
Tokyo (Haneda) Intl
RKSI
Incheon Intl
경로
BEKLA Y18 PIGAP Y182 BIDIK Y16 SAPRA Y689 GUKDO
항공기
PMDG 737-800 Air Premia (HL8250)
비행정보
비행일자: 25 Jul 2024
출발시간: 06:53:58
도착시간: 09:01:00
소요시간: 02:07:01
보고서상태
승인됨
기타정보
비행유형: 정규편
랜딩레이트: -316fpm
기술점수: 62%
ACARS:
승객수: 134
화물량: 10,588lb
사용연료: 11,115lb
비행거리: 707nm
수입금: $565.60
경험치: 310 xp
커맨트
ACARS flight.
기술 점수 (62%)
스톨 감지: OK
충돌 감지: OK
1만피트↓ 랜딩라이트 점등여부: OK
1만피트↑ 랜딩라이트 멸등여부: OK
과속/스트레스 감지: OK
택시 중 과속 감지: OK
1만피트↓ 과속여부: FAIL
라이트 정시점멸여부: OK
비정상적 이동 감지: OK
일시정지 감지: OK
이륙 / 착륙 기록 (랜딩 레이트 -316fpm)
이륙 중력 가속도: 1.09g
이륙 속도: 148kt
이륙 Pitch: -9.85°
이륙 Bank: 2.3°
랜딩 기어↑ 때 속도: 167kt
랜딩 기어↑ 때 고도: 260ft
이륙 바람: 190/13kt
출발/도착공항 온도: 35°C/34°C
착륙 중력 가속도: 1.27g
착륙 속도: 185kt
착륙 Pitch: -1.03°
착륙 Bank: -0.48°
랜딩기어↓ 때 속도: 175kt
랜딩기어↓ 때 고도: 890ft
착륙 바람: 203/6kt
착륙 후 스포일러 펼침여부: Yes

비행 기록

[06:53:35utc] You have successfully logged in soonchul park.
[06:53:57utc] Your flight to RKSI has now been started.
[06:53:58utc] Aircraft boarding in progress
[07:05:06utc] Detected aircraft taxiing
[07:05:27utc] Starting engine(s)
[07:06:44utc] FLAPS 1
[07:06:52utc] FLAPS 2
[07:06:56utc] FLAPS 3
[07:10:20utc] Landing lights ON
[07:14:12utc] Detected take-off roll, WIND 190/13kt
[07:14:29utc] Departing RJTT, IAS 148kt, G-force 1.09g, pitch -9.85deg, bank 2.3deg, VS 73fpm, HDG 151deg
[07:14:37utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 161kt, ALT 260ft
[07:14:48utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 171kt, ALT 890ft
[07:14:48utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 171kt, ALT 900ft
[07:14:50utc] Aircraft climbing, IAS 174kt, GS 173kt, VS 4118fpm, ALT 1060ft, PITCH -17.83deg, HDG 154deg, TAT 33deg, WIND 205/9kt
[07:15:48utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[07:15:53utc] FLAPS 1, IAS 189kt
[07:16:01utc] FLAPS UP, IAS 202kt
[07:16:05utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 235kt, ALT 5010ft
[07:16:05utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 235kt, ALT 5020ft
[07:17:41utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 299kt, ALT 9320ft
[07:17:42utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 299kt, ALT 9330ft
[07:17:58utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 294kt, ALT 10240ft
[07:17:58utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 294kt, ALT 10250ft
[07:18:06utc] Landing lights OFF, ALT 10670ft
[07:18:07utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 294kt, ALT 10730ft
[07:18:07utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 294kt, ALT 10740ft
[07:18:29utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 325kt, ALT 11190ft
[07:18:29utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 325kt, ALT 11200ft
[07:19:14utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 369kt, ALT 12510ft
[07:19:14utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 369kt, ALT 12520ft
[07:20:18utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 365kt, ALT 15370ft
[07:20:18utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 365kt, ALT 15380ft
[07:32:54utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 455kt, ALT 34140ft
[07:32:54utc] Aircraft at 34140ft, IAS 278kt, GS 455kt, HDG 274deg, TAT -8deg, WIND 301/16kt
[07:32:54utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 455kt, ALT 34140ft
[07:33:02utc] Aircraft climbing, IAS 277kt, GS 453kt, VS 206fpm, ALT 34180ft, PITCH -2.49deg, HDG 273deg, TAT -8deg, WIND 301/16kt
[07:33:14utc] Aircraft descending, ALT 34160ft, IAS 277kt, GS 453kt, HDG 272deg, VS -53fpm, TAT -8deg, WIND 302/16kt
[07:33:22utc] Aircraft at 34160ft, IAS 276kt, GS 453kt, HDG 272deg, TAT -9deg, WIND 304/17kt
[07:36:30utc] Aircraft climbing, IAS 275kt, GS 445kt, VS 99fpm, ALT 34170ft, PITCH -2.7deg, HDG 272deg, TAT -9deg, WIND 302/23kt
[07:36:41utc] Aircraft at 34170ft, IAS 275kt, GS 445kt, HDG 272deg, TAT -9deg, WIND 302/23kt
[07:40:08utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 447kt, ALT 34180ft
[07:40:08utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 447kt, ALT 34180ft
[07:41:22utc] Aircraft climbing, IAS 275kt, GS 445kt, VS 76fpm, ALT 34180ft, PITCH -2.51deg, HDG 272deg, TAT -10deg, WIND 310/25kt
[07:41:31utc] Aircraft at 34180ft, IAS 275kt, GS 445kt, HDG 273deg, TAT -10deg, WIND 310/25kt
[07:42:34utc] Aircraft descending, ALT 34170ft, IAS 275kt, GS 443kt, HDG 273deg, VS -80fpm, TAT -10deg, WIND 316/27kt
[07:42:37utc] Aircraft at 34170ft, IAS 275kt, GS 443kt, HDG 273deg, TAT -10deg, WIND 315/27kt
[07:42:47utc] Aircraft climbing, IAS 274kt, GS 443kt, VS 74fpm, ALT 34190ft, PITCH -2.5deg, HDG 273deg, TAT -10deg, WIND 316/27kt
[07:42:55utc] Aircraft at 34190ft, IAS 275kt, GS 443kt, HDG 273deg, TAT -10deg, WIND 316/27kt
[07:43:23utc] Aircraft climbing, IAS 274kt, GS 443kt, VS 77fpm, ALT 34190ft, PITCH -2.52deg, HDG 273deg, TAT -10deg, WIND 319/28kt
[07:43:34utc] Aircraft at 34190ft, IAS 275kt, GS 445kt, HDG 273deg, TAT -10deg, WIND 320/28kt
[07:43:52utc] Aircraft climbing, IAS 274kt, GS 445kt, VS 67fpm, ALT 34190ft, PITCH -2.53deg, HDG 273deg, TAT -10deg, WIND 321/29kt
[07:44:00utc] Aircraft at 34180ft, IAS 274kt, GS 445kt, HDG 273deg, TAT -10deg, WIND 322/29kt
[07:47:48utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 449kt, ALT 34200ft
[07:47:48utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 449kt, ALT 34200ft
[07:56:41utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 457kt, ALT 34260ft
[07:56:41utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 457kt, ALT 34260ft
[08:25:44utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 445kt, ALT 34370ft
[08:25:44utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 445kt, ALT 34370ft
[08:31:49utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 439kt, ALT 34380ft
[08:31:50utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 439kt, ALT 34380ft
[08:31:57utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 439kt, ALT 34380ft
[08:31:57utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 439kt, ALT 34380ft
[08:34:26utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 443kt, ALT 34380ft
[08:34:26utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 443kt, ALT 34380ft
[08:37:36utc] Aircraft descending, ALT 34090ft, IAS 278kt, GS 445kt, HDG 281deg, VS -3140fpm, TAT -4deg, WIND 284/26kt
[08:38:27utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 439kt, ALT 31810ft
[08:38:27utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 439kt, ALT 31800ft
[08:38:53utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 433kt, ALT 30770ft
[08:38:53utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 433kt, ALT 30760ft
[08:39:17utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 426kt, ALT 29910ft
[08:39:17utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 426kt, ALT 29910ft
[08:39:18utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 426kt, ALT 29880ft
[08:39:18utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 426kt, ALT 29870ft
[08:39:19utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 426kt, ALT 29840ft
[08:39:20utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 426kt, ALT 29830ft
[08:39:46utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 418kt, ALT 28880ft
[08:39:46utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 418kt, ALT 28870ft
[08:40:37utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 406kt, ALT 26990ft
[08:40:37utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 406kt, ALT 26980ft
[08:42:05utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 398kt, ALT 23300ft
[08:42:05utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 398kt, ALT 23290ft
[08:43:53utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 377kt, ALT 19350ft
[08:43:53utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 377kt, ALT 19340ft
[08:43:59utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 375kt, ALT 19100ft
[08:43:59utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 375kt, ALT 19090ft
[08:44:23utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 373kt, ALT 18170ft
[08:44:24utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 373kt, ALT 18160ft
[08:45:21utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 362kt, ALT 16250ft
[08:45:22utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 362kt, ALT 16240ft
[08:46:33utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 354kt, ALT 13790ft
[08:46:33utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 354kt, ALT 13780ft
[08:48:08utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 330kt, ALT 11170ft
[08:48:08utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 330kt, ALT 11170ft
[08:48:27utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 319kt, ALT 10920ft
[08:48:27utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 317kt, ALT 10920ft
[08:49:11utc] Landing lights ON, ALT 10330ft
[08:49:18utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 295kt, ALT 10170ft
[08:49:18utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 295kt, ALT 10170ft
[08:49:54utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 299kt, ALT 9210ft
[08:49:55utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 299kt, ALT 9210ft
[08:50:14utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 299kt, ALT 8660ft
[08:50:14utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 299kt, ALT 8660ft
[08:50:19utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 301kt, ALT 8540ft
[08:50:19utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 301kt, ALT 8530ft
[08:50:47utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 307kt, ALT 7770ft
[08:50:47utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 307kt, ALT 7760ft
[08:51:22utc] Aircraft at 7110ft, IAS 261kt, GS 294kt, HDG 277deg, TAT 27deg, WIND 197/15kt
[08:51:47utc] Aircraft descending, ALT 7070ft, IAS 241kt, GS 276kt, HDG 295deg, VS -109fpm, TAT 26deg, WIND 197/15kt
[08:52:16utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 288kt, ALT 6370ft
[08:52:16utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 288kt, ALT 6360ft
[08:52:20utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 288kt, ALT 6250ft
[08:52:21utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 290kt, ALT 6230ft
[08:53:33utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 295kt, ALT 4330ft
[08:53:39utc] FLAPS 1, IAS 260kt
[08:54:34utc] FLAPS 2, IAS 238kt
[08:55:26utc] FLAPS UP, IAS 240kt
[08:55:26utc] FLAPS 2, IAS 240kt
[08:55:30utc] On approach, IAS 240, VS -1374fpm, ALT 1500ft, pitch 1.5deg, HDG 324deg
[08:55:38utc] FLAPS 3, IAS 240kt
[08:55:39utc] FLAPS 2, IAS 240kt
[08:55:41utc] FLAPS 3, IAS 240kt
[08:55:46utc] FLAPS 4, IAS 240kt
[08:56:27utc] FLAPS 5, IAS 206kt
[08:56:27utc] FLAPS 6, IAS 206kt
[08:56:28utc] FLAPS 4, IAS 206kt
[08:56:28utc] FLAPS 6, IAS 205kt
[08:56:28utc] FLAPS 4, IAS 205kt
[08:56:31utc] FLAPS 5
[08:56:33utc] FLAPS 6
[08:56:37utc] FLAPS 7
[08:56:46utc] Landed with a landing rate of -316fpm, touchdown speed 185kt, G-force 1.27g, pitch -1.03deg, bank -0.48deg
[08:56:48utc] Landed with a landing rate of -316fpm, touchdown speed 185kt, G-force 1.27g, pitch -1.03deg, bank -0.48deg
[08:56:48utc] Spoilers DEPLOYED
[08:56:55utc] FLAPS FULL
[08:57:15utc] Aircraft taxiing to the ramp
[08:57:49utc] Spoilers RETRACTED
[08:57:53utc] FLAPS 6
[08:57:54utc] FLAPS 5
[08:57:54utc] FLAPS 3
[08:57:54utc] FLAPS 1
[08:57:54utc] FLAPS FULL
[08:58:00utc] FLAPS 7
[08:58:05utc] FLAPS 6
[08:58:09utc] FLAPS 5
[08:58:11utc] FLAPS 4
[08:58:15utc] FLAPS 3
[08:58:19utc] FLAPS 2
[08:58:23utc] FLAPS 1
[08:58:30utc] FLAPS UP
[09:00:48utc] Engine(s) shutdown
[09:00:48utc] Aircraft parked