페이지 로딩중...
공항정보
아래 정보는 실제 정보와 다를 수 있습니다.

Gimpo Intl Airport , Seoul(RKSS)

비행검색

공항 날씨&노탐

METAR for:RKSS (Seoul/Gimpo Intl, 41, KR)
Text:RKSS 150400Z 34005KT 9999 -RA FEW010 BKN030 OVC080 24/23 Q0996 NOSIG
Conditions at:0400 UTC 15 Jul 2025
Temperature: 24.0°C ( 75°F)
Dewpoint: 23.0°C ( 73°F) [RH = 94%]
Pressure (altimeter):29.41 inches Hg ( 996.0 mb)
Winds:from the NNW (340 degrees) at 6 MPH (5 knots; 2.6 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:3000 feet AGL
Clouds:few clouds at 1000 feet AGL, broken clouds at 3000 feet AGL, overcast cloud deck at 8000 feet AGL
Weather:-RA (light rain)
TAF for:RKSS (Seoul/Gimpo Intl, 41, KR) issued at 2300 UTC 14 Jul 2025
Text:TAF RKSS 142300Z 1500/1606 27006KT 9999 BKN040 BKN100 TX27/1506Z TN22/1520Z TX27/1603Z
Forecast period:0000 to 1300 UTC 15 July 2025
Forecast type:FROM: standard forecast or significant change
Winds:from the W (270 degrees) at 7 MPH (6 knots; 3.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:4000 feet AGL
Clouds:broken clouds at 4000 feet AGL, broken clouds at 10000 feet AGL
Temperature:MAX 27°C at 0600 UTC 15 Jul 2025
Temperature:MIN 22°C at 2000 UTC 15 Jul 2025
Temperature:MAX 27°C at 0300 UTC 15 Jul 2025
Text:TEMPO 1502/1503 -RA
Forecast period:0200 to 0300 UTC 15 July 2025
Forecast type:TEMPORARY: The following changes expected for less than half the time period
Weather:-RA (light rain)
Text:BECMG 1513/1515 19007KT 6000
Forecast period:1300 UTC 15 July 2025 to 0200 UTC 16 July 2025
Forecast type:BECOMING: Conditions expected to become as follows by 1500 UTC 15 July 2025
Winds:from the S (190 degrees) at 8 MPH (7 knots; 3.6 m/s)
Visibility:4 sm (6 km)
Ceiling:4000 feet AGL
Clouds:broken clouds at 4000 feet AGL, broken clouds at 10000 feet AGL
Text:TEMPO 1522/1601 16006KT -RA FEW010 BKN030 BKN080
Forecast period:2200 UTC 15 July 2025 to 0100 UTC 16 July 2025
Forecast type:TEMPORARY: The following changes expected for less than half the time period
Winds:from the SSE (160 degrees) at 7 MPH (6 knots; 3.1 m/s)
Ceiling:3000 feet AGL
Clouds:few clouds at 1000 feet AGL, broken clouds at 3000 feet AGL, broken clouds at 8000 feet AGL
Weather:-RA (light rain)
Text:BECMG 1602/1604 -RA SCT010 BKN030 OVC070
Forecast period:0200 to 0600 UTC 16 July 2025
Forecast type:BECOMING: Conditions expected to become as follows by 0400 UTC 16 July 2025
Winds:from the S (190 degrees) at 8 MPH (7 knots; 3.6 m/s)
Visibility:4 sm (6 km)
Ceiling:3000 feet AGL
Clouds:scattered clouds at 1000 feet AGL, broken clouds at 3000 feet AGL, overcast cloud deck at 7000 feet AGL
Weather:-RA (light rain)

실시간 출발 및 도착

현재 이 공항에는 도착 또는 출발편이 없습니다.

출발 기록

(최근12개월)
비행편명 도착
공항
항공기 비행
일자
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-07-14 13:19:13
APZ706 RKPS PMDG 737-8... 2025-06-23 11:01:18
APZ701 RKJB PMDG 737-8... 2025-06-19 14:26:24
APZ706 RKPU PMDG 737-8... 2025-06-18 02:43:06
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-06-18 14:52:16
APZ1011 RKPC Airbus A32... 2025-06-17 12:59:19
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-06-12 14:52:07
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-06-10 15:06:17
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-06-10 11:11:38
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-06-07 13:45:39
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-06-06 10:14:57
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-06-02 14:52:44
APZ706 RKTH PMDG 737-8... 2025-06-02 08:08:11
APZ706 RKPS PMDG 737-8... 2025-06-02 00:41:36
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-05-31 08:16:44
APZ1011 RKPC B738 2025-05-28 12:00:00
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-05-25 14:21:49
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-05-22 03:34:47
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-05-14 01:16:21
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-05-09 16:20:54
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-05-05 14:11:34
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-05-04 02:13:23
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-05-02 13:23:00
APZ1011 RKPC Airbus A32... 2025-04-26 15:17:33
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-04-25 14:50:28
APZ741 RJFF PMDG 737-8... 2025-04-24 13:18:39
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-04-23 03:52:31
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-04-21 04:27:09
APZ752 RKPC FenixA320... 2025-04-19 08:47:00
APZ741 RJFF PMDG 737-8... 2025-04-19 11:55:59
APZ721 ROAH Airbus A32... 2025-04-17 15:42:04
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-04-15 14:43:44
APZ741 RJFF Airbus A32... 2025-04-14 12:19:31
APZ1011 RKPC FenixA320... 2025-04-13 12:43:27
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-04-13 01:55:54
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-04-12 11:29:00
{}N320SB RKPC FenixA320... 2025-04-10 11:57:34
{}N320SB RKPC FenixA320... 2025-04-09 15:26:14
APZ741 RJFF PMDG 737-8... 2025-04-04 12:03:34
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-03-22 16:37:28
APZ741 RJFF PMDG 737-8... 2025-03-21 12:39:23
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-03-13 08:16:52
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-03-06 01:39:08
APZ706 RKTH PMDG 737-8... 2025-03-02 06:40:03
APZ741 RJFF FBW Airbus... 2025-03-01 14:56:40
APZ741 RJFF PMDG 737-8... 2025-03-01 12:21:56
APZ1011 RKPC Magknight7... 2025-02-24 16:55:37
APZ721 ROAH B789_APM H... 2025-02-19 09:36:28
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-02-18 06:27:42
APZ706 RKJB PMDG 737-8... 2025-02-12 16:34:36
APZ741 RJFF PMDG 737-8... 2025-02-11 02:18:14
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-02-08 14:16:49
APZ706 RKPU PMDG 737-8... 2025-02-05 02:27:27
APZ706 RKSI PMDG 737-8... 2025-02-04 09:17:06
APZ789 RJTT Magknight7... 2025-01-31 08:17:52
APZ706 RKTH PMDG 737-8... 2025-01-31 01:01:56
APZ741 RJFF FBW Airbus... 2025-01-26 12:40:10
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2025-01-25 11:12:15
APZ706 RKSI PMDG 737-8... 2025-01-24 06:22:50
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-01-24 07:11:34
APZ161 ZSPD FBW Airbus... 2025-01-23 01:02:54
APZ741 RJFF PMDG 737-8... 2025-01-22 13:33:08
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-01-21 11:20:21
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-01-20 01:44:18
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-01-19 20:59:06
APZ741 RJFF PMDG 737-8... 2025-01-16 01:45:07
APZ1011 RKPC FBW Airbus... 2025-01-15 06:39:56
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-01-13 22:43:07
APZ772 RKPC PMDG 737-8... 2025-01-12 14:27:16
APZ741 RJFF FBW Airbus... 2025-01-11 05:37:59
APZ741 RJFF FBW Airbus... 2025-01-10 12:07:47
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-01-10 18:31:57
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-01-09 15:00:33
APZ1011 RKPC FBW Airbus... 2025-01-09 07:07:05
APZ1011 RKPC FBW Airbus... 2025-01-08 10:39:52
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2025-01-06 05:22:04
APZ721 ROAH PMDG 737-8... 2025-01-01 06:09:33
APZ741 RJFF FBW Airbus... 2024-12-30 13:29:59
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2024-12-27 04:38:18
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2024-12-18 12:30:34
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-12-16 12:57:53
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2024-12-15 11:41:40
APZ697 RKPC PMDG 737-8... 2024-12-12 10:02:00
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2024-12-12 10:16:37
APZ706 RKJY PMDG 737-8... 2024-12-11 03:19:37
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2024-12-03 04:56:05
APZ1011 RKPC Boeing 787... 2024-12-01 23:36:08
APZ721 ROAH PMDG 737-8... 2024-11-30 13:53:59
APZ697 RJBB FenixA320... 2024-11-29 15:29:32
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-11-28 13:30:53
APZ1011 RKPC B737-800X... 2024-11-25 04:11:56
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2024-11-21 12:32:38
APZ706 RKTH PMDG 737-8... 2024-11-19 12:45:27
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-11-15 17:39:09
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-11-11 15:35:40
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-11-06 11:30:06
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-11-02 15:08:04
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-10-30 11:03:45
APZ741 RJFF FBW Airbus... 2024-10-28 13:45:46
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2024-10-20 11:08:16
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2024-10-19 04:04:40
APZ706 RKPU PMDG 737-8... 2024-10-18 14:22:38
APZ741 RJFF B789_APM H... 2024-10-16 04:01:07
APZ1011 RKPC FBW Airbus... 2024-10-13 12:53:46
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2024-10-05 05:50:21
APZ706 RKPS PMDG 737-8... 2024-10-04 03:13:11
APZ706 RKTH PMDG 737-8... 2024-10-01 00:09:50
APZ1011 RKPC PMDG 737-8... 2024-10-01 07:57:36
APZ741 RJFF PMDG 737-8... 2024-09-30 09:55:20
APZ293 RJFF PMDG 737-8... 2024-09-26 14:42:46
APZ706 RKPU PMDG 737-8... 2024-09-25 01:46:58
APZ706 RKJY PMDG 737-8... 2024-09-24 15:03:37
APZ271 RJFF FBW Airbus... 2024-09-21 05:24:34
APZ271 RJFF FBW Airbus... 2024-09-20 14:42:30
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-09-18 03:22:03
APZ271 RJFF FBW Airbus... 2024-09-18 08:32:52
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-09-15 02:38:37
APZ571 RKPC FBW Airbus... 2024-09-15 00:49:54
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-09-14 14:23:49
APZ701 RKPK PMDG 737-8... 2024-09-13 14:11:18
APZ293 RJFF PMDG 737-8... 2024-09-13 12:18:14
APZ293 RJFF PMDG 737-8... 2024-09-11 13:00:38
APZ701 RKPS PMDG 737-8... 2024-09-08 02:14:58
APZ756 RKTU FBW Airbus... 2024-09-06 12:59:44
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-09-06 00:56:11
APZ759 RKSI FBW Airbus... 2024-09-05 12:19:11
APZ271 RJFF FBW Airbus... 2024-09-05 13:10:01
APZ701 RKPK PMDG 737-8... 2024-09-04 15:48:38
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-09-01 04:02:39
APZ711 RKSI FBW Airbus... 2024-08-31 03:33:08
APZ740 RKSI FBW Airbus... 2024-08-30 09:40:45
APZ701 RKPK PMDG 737-8... 2024-08-30 11:08:25
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-30 11:09:35
APZ294 RJFF PMDG 737-8... 2024-08-29 06:43:02
APZ293 RJFF PMDG 737-8... 2024-08-29 01:11:33
APZ143 ROAH PMDG 737-8... 2024-08-28 08:40:59
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-27 12:56:50
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-27 11:33:17
APZ293 RJFF PMDG 737-8... 2024-08-27 06:03:54
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-26 09:29:59
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-26 06:20:04
APZ341 ZSPD PMDG 737-8... 2024-08-24 02:59:50
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-22 10:53:37
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-21 03:37:37
APZ293 RJFF PMDG 737-8... 2024-08-21 10:34:47
APZ271 RJFF FBW Airbus... 2024-08-21 13:50:10
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-19 12:18:45
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-18 01:31:11
APZ291 RJFF FenixA320_... 2024-08-18 12:01:05
APZ701 RKPS PMDG 737-8... 2024-08-17 01:06:01
APZ293 RJFF PMDG 737-8... 2024-08-17 11:40:39
APZ701 RKPU PMDG 737-8... 2024-08-15 14:02:38
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-15 05:35:39
APZ293 RJFF PMDG 737-8... 2024-08-14 11:11:23
APZ720 ZSPD Boeing 787... 2024-08-11 02:02:44
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-11 14:56:29
APZ756 RKPC Magknight7... 2024-08-08 05:49:55
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-08 01:32:22
APZ551 RKPC A20N 2024-08-08 10:00:00
APZ722 RKPK PMDG 737-8... 2024-08-06 08:13:17
APZ293 RJFF PMDG 737-8... 2024-08-06 15:35:28
APZ551 RKPC FBW Airbus... 2024-08-04 14:22:36
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-03 14:39:48
APZ293 RJFF PMDG 737-8... 2024-07-28 05:42:08
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-07-27 10:53:47
APZ293 RJFF PMDG 737-8... 2024-07-25 13:23:13
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-07-23 02:35:45
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-07-20 02:51:14
{}293 RJFF PMDG 737-8... 2024-07-17 17:29:19
APZ573 RKPC PMDG 737-8... 2024-07-17 02:59:05
APZ701 RKPU PMDG 737-8... 2024-07-16 10:56:47
APZ271 RJFF FBW Airbus... 2024-07-16 12:16:11

도착 기록

(최근12개월)
비행편명 출발
공항
항공기 비행
일자
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2025-07-15 02:35:18
APZ742 RJFF PMDG 737-8... 2025-07-11 12:33:25
APZ742 RJFF PMDG 737-8... 2025-07-06 14:03:06
APZ742 RJFF PMDG 737-8... 2025-07-03 16:20:37
APZ742 RJFF PMDG 737-8... 2025-07-01 15:14:12
APZ742 RJFF PMDG 737-8... 2025-06-27 15:35:43
APZ706 RKPS PMDG 737-8... 2025-06-23 15:15:47
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2025-06-22 14:50:49
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-06-21 04:43:10
APZ742 RJFF PMDG 737-8... 2025-06-19 12:56:30
APZ706 RKPU PMDG 737-8... 2025-06-18 08:23:57
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2025-06-17 16:36:56
APZ742 RJFF PMDG 737-8... 2025-06-15 12:13:11
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2025-06-11 14:38:34
APZ742 RJFF PMDG 737-8... 2025-06-10 07:05:52
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2025-06-09 11:00:53
APZ706 RKTH PMDG 737-8... 2025-06-02 12:44:49
APZ706 RKPS PMDG 737-8... 2025-06-02 02:38:10
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-06-01 01:33:52
APZ1012 RKPC Airbus A32... 2025-06-01 23:26:26
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2025-05-25 10:01:47
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2025-05-13 15:34:05
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-05-11 16:39:17
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-05-05 01:53:38
APZ742 RJFF PMDG 737-8... 2025-05-01 15:03:14
APZ742 RJFF PMDG 737-8... 2025-04-26 05:45:41
APZ742 RJFF PMDG 737-8... 2025-04-25 13:18:40
APZ722 ROAH Airbus A32... 2025-04-25 15:44:45
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-04-23 02:54:49
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2025-04-23 13:45:36
APZ742 RJFF Airbus A32... 2025-04-17 11:55:17
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2025-04-14 15:39:39
APZ1012 RKPC FenixA320... 2025-04-13 07:01:51
{}N320SB RKPC FenixA320... 2025-04-11 12:33:52
{}N320SB RJFF FenixA320... 2025-04-10 13:55:00
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2025-04-08 14:12:35
APZ722 ROAH B789_APM H... 2025-04-04 11:04:59
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2025-04-03 06:57:13
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-03-19 07:39:18
APZ742 RJFF PMDG 737-8... 2025-03-13 06:18:46
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-03-07 16:40:51
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-02-27 12:05:29
APZ706 RCTP PMDG 737-8... 2025-02-22 13:54:02
APZ706 RKTH PMDG 737-8... 2025-02-17 13:48:04
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-02-15 18:43:31
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-02-12 12:41:51
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2025-02-11 15:36:21
APZ706 RKTH PMDG 737-8... 2025-02-04 13:45:23
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2025-01-30 11:28:43
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2025-01-27 08:11:03
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2025-01-26 12:06:40
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2025-01-25 12:30:23
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-01-22 12:19:03
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2025-01-20 03:04:55
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2025-01-17 13:13:34
APZ742 RJFF PMDG 737-8... 2025-01-16 06:35:45
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-01-14 08:45:59
APZ742 RJFF FBW Airbus... 2025-01-13 16:36:16
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-01-12 06:35:58
APZ742 RJFF PMDG 737-8... 2025-01-10 13:25:51
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-01-10 17:25:52
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-01-09 08:01:45
APZ1012 RKPC FBW Airbus... 2025-01-09 01:56:41
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2024-12-24 01:54:03
APZ742 RJFF PMDG 737-8... 2024-12-21 14:56:09
APZ706 RKJY PMDG 737-8... 2024-12-12 03:50:50
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2024-12-06 05:17:23
APZ742 RJFF PMDG 737-8... 2024-12-05 15:26:22
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-12-03 03:37:44
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2024-11-30 10:53:08
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2024-11-30 05:56:21
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2024-11-28 12:19:00
APZ742 RJFF PMDG 737-8... 2024-11-24 04:45:25
APZ1012 RKPC B737-800X... 2024-11-24 12:03:01
APZ742 RJFF PMDG 737-8... 2024-11-20 02:39:44
APZ742 RJFF PMDG 737-8... 2024-11-19 15:54:08
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2024-11-15 13:31:47
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2024-11-14 15:08:29
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2024-11-11 03:34:05
APZ742 RJFF PMDG 737-8... 2024-11-07 12:49:39
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2024-11-05 13:34:54
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2024-11-04 04:25:50
APZ742 RJFF FBW Airbus... 2024-10-31 13:13:44
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2024-10-28 14:45:58
APZ706 RKJY PMDG 737-8... 2024-10-27 01:48:55
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2024-10-16 07:54:30
APZ1012 RKPC FBW Airbus... 2024-10-14 06:51:45
APZ706 RKPU PMDG 737-8... 2024-10-11 01:41:29
APZ742 RJFF PMDG 737-8... 2024-10-10 18:52:57
APZ1012 RKPC PMDG 737-8... 2024-10-03 05:21:32
APZ294 RJFF PMDG 737-8... 2024-09-27 00:24:06
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-09-26 12:04:00
APZ574 RKPC PMDG 737-8... 2024-09-25 00:32:27
APZ707 RKPU PMDG 737-8... 2024-09-24 13:13:18
APZ574 RKPC PMDG 737-8... 2024-09-23 12:33:55
APZ722 RKJY PMDG 737-8... 2024-09-18 01:15:27
APZ294 RJFF PMDG 737-8... 2024-09-17 02:08:41
APZ722 RKPK PMDG 737-8... 2024-09-16 12:13:15
APZ701 RKPK PMDG 737-8... 2024-09-12 15:33:39
APZ574 RKPC PMDG 737-8... 2024-09-08 12:21:55
APZ272 RJFF FBW Airbus... 2024-09-06 11:43:31
APZ574 RKPC PMDG 737-8... 2024-09-04 14:37:13
APZ574 RKPC PMDG 737-8... 2024-09-03 13:49:37
APZ574 RKPC PMDG 737-8... 2024-09-03 06:58:41
APZ552 RKPC FBW Airbus... 2024-09-03 13:27:12
APZ574 RKPC PMDG 737-8... 2024-09-01 05:35:19
APZ710 RKSI PMDG 737-8... 2024-08-30 15:14:48
APZ294 RJFF PMDG 737-8... 2024-08-29 08:23:26
APZ294 RJFF PMDG 737-8... 2024-08-29 06:10:10
APZ144 ROAH PMDG 737-8... 2024-08-29 04:10:23
APZ294 RJFF PMDG 737-8... 2024-08-28 06:53:38
APZ574 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-27 04:39:49
APZ552 RKPC FBW Airbus... 2024-08-26 08:07:18
APZ342 ZSPD PMDG 737-8... 2024-08-25 09:42:31
APZ294 RJFF PMDG 737-8... 2024-08-25 14:33:35
APZ574 RKPC B737-800X... 2024-08-23 04:06:46
APZ294 RJFF PMDG 737-8... 2024-08-23 07:20:07
APZ574 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-22 12:13:15
APZ294 RJFF PMDG 737-8... 2024-08-21 12:07:24
APZ701 RKPK PMDG 737-8... 2024-08-19 11:20:55
APZ292 RJFF FenixA320_... 2024-08-18 13:50:55
APZ294 RJFF PMDG 737-8... 2024-08-17 13:33:07
APZ701 RKPK PMDG 737-8... 2024-08-16 06:28:52
APZ574 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-15 08:21:46
APZ294 RJFF PMDG 737-8... 2024-08-15 00:14:26
APZ697 RJCC PMDG 737-8... 2024-08-14 18:45:44
APZ701 RKPK PMDG 737-8... 2024-08-13 05:08:34
APZ574 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-11 12:52:23
APZ755 RKPC Magknight7... 2024-08-09 05:55:56
APZ701 RKTU PMDG 737-8... 2024-08-07 14:41:13
APZ294 RJFF PMDG 737-8... 2024-08-07 06:52:47
APZ755 RKPC AirPremia... 2024-08-06 05:26:37
APZ294 RJFF PMDG 737-8... 2024-08-05 05:25:27
{}HL8250 RKPC PMDG 737-8... 2024-07-30 08:04:06
APZ294 RJFF PMDG 737-8... 2024-07-28 11:33:15
APZ294 RJFF PMDG 737-8... 2024-07-28 00:42:18
APZ574 RKPC PMDG 737-8... 2024-07-26 14:23:34
APZ574 RKPC PMDG 737-8... 2024-07-23 05:20:59
APZ722 RKPK PMDG 737-8... 2024-07-22 16:16:07
APZ574 RKPC PMDG 737-8... 2024-07-19 14:39:16
APZ574 RKPC B737-800X... 2024-07-19 13:14:50
APZ722 RKPU PMDG 737-8... 2024-07-17 01:15:11
APZ722 RKPK PMDG 737-8... 2024-07-16 07:22:38
APZ574 RKPC PMDG 737-8... 2024-07-16 13:07:41
APZ574 RKPC PMDG 737-8... 2024-07-16 01:53:23

활주로 정보

(공항 고도:39ft)
활주로 14L 길이 11,797ft 너비 139ft 고도 39ft 표면 Asphalt 방향 135
활주로 14R 길이 10,476ft 너비 179ft 고도 39ft 표면 Asphalt 방향 135
활주로 32L 길이 10,476ft 너비 179ft 고도 39ft 표면 Asphalt 방향 315
활주로 32R 길이 11,797ft 너비 139ft 고도 39ft 표면 Asphalt 방향 315

공항 주파수

유형 APP/DEP 주파수 119.050 Mhz
유형 APP/DEP 주파수 119.100 Mhz
유형 APP/DEP 주파수 119.750 Mhz
유형 APP/DEP 주파수 120.800 Mhz
유형 APP/DEP 주파수 121.350 Mhz
유형 APP/DEP 주파수 124.200 Mhz
유형 APP/DEP 주파수 124.700 Mhz
유형 ATIS 주파수 126.400 Mhz
유형 Clearance 주파수 121.975 Mhz
유형 D 주파수 121.400 Mhz
유형 D 주파수 124.800 Mhz
유형 D 주파수 125.150 Mhz
유형 Ground 주파수 121.900 Mhz
유형 Ground 주파수 121.950 Mhz
유형 Ground 주파수 129.525 Mhz
유형 Ground 주파수 130.875 Mhz
유형 Ground 주파수 131.325 Mhz
유형 Ground 주파수 131.375 Mhz
유형 Tower 주파수 118.050 Mhz
유형 Tower 주파수 118.100 Mhz

공항 항행시설

유형 VOR-DME Ident KIP 주파수 113600 Khz
유형 VORTAC Ident SEL 주파수 115500 Khz
유형 VOR-DME Ident YJU 주파수 114900 Khz