페이지 로딩중...
공항정보
아래 정보는 실제 정보와 다를 수 있습니다.

Gimhae Intl Airport , Busan(RKPK)

비행검색

공항 날씨&노탐

METAR for:RKPK (Busan/Gimhae Intl, 48, KR)
Text:RKPK 171800Z 02002KT CAVOK M05/M09 Q1026
Conditions at:1800 UTC 17 Jan 2025
Temperature: -5.0°C ( 23°F)
Dewpoint: -9.0°C ( 16°F) [RH = 73%]
Pressure (altimeter):30.30 inches Hg (1026.0 mb)
Winds:from the NNE (20 degrees) at 2 MPH (2 knots; 1.0 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:ceiling and visibility are OK
Clouds:unknown
TAF for:RKPK (Busan/Gimhae Intl, 48, KR) issued at 1700 UTC 17 Jan 2025
Text:TAF RKPK 171700Z 1718/1824 33006KT 9999 FEW040 TNM05/1721Z TX09/1806Z
Forecast period:1800 UTC 17 January 2025 to 0200 UTC 18 January 2025
Forecast type:FROM: standard forecast or significant change
Winds:from the NNW (330 degrees) at 7 MPH (6 knots; 3.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:at least 12,000 feet AGL
Clouds:few clouds at 4000 feet AGL
Temperature:MIN -5°C at 2100 UTC 17 Jan 2025
Temperature:MAX 9°C at 0600 UTC 18 Jan 2025
Text:BECMG 1802/1803 24006KT
Forecast period:0200 UTC 18 January 2025 to 0000 UTC 19 January 2025
Forecast type:BECOMING: Conditions expected to become as follows by 0300 UTC 18 January 2025
Winds:from the WSW (240 degrees) at 7 MPH (6 knots; 3.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:at least 12,000 feet AGL
Clouds:few clouds at 4000 feet AGL

실시간 출발 및 도착

현재 이 공항에는 도착 또는 출발편이 없습니다.

출발 기록

(최근12개월)
비행편명 도착
공항
항공기 비행
일자
APZ706 RKSS PMDG 737-8... 2025-01-14 08:45:59
APZ706 RKSS PMDG 737-8... 2025-01-12 06:35:58
APZ706 RKSS PMDG 737-8... 2025-01-10 17:25:52
APZ706 RKSS PMDG 737-8... 2025-01-09 08:01:45
APZ706 RKPC PMDG 737-8... 2025-01-06 19:01:34
APZ706 RKPC PMDG 737-8... 2024-12-05 16:52:09
APZ706 RKSS PMDG 737-8... 2024-12-03 03:37:44
APZ706 RKPC PMDG 737-8... 2024-11-22 05:38:58
APZ706 RKPC PMDG 737-8... 2024-11-13 02:54:02
APZ706 RKPC PMDG 737-8... 2024-11-10 15:50:17
APZ706 RKPC PMDG 737-8... 2024-10-17 14:21:06
APZ706 RKPC PMDG 737-8... 2024-10-09 10:30:18
APZ706 RKPC PMDG 737-8... 2024-10-07 11:18:48
APZ716 RJFR FBW Airbus... 2024-09-27 02:19:10
APZ706 RJFT FBW Airbus... 2024-09-27 03:14:20
APZ759 RKPC FBW Airbus... 2024-09-26 10:10:32
APZ706 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-26 12:04:00
APZ737 RKTU FBW Airbus... 2024-09-24 12:01:15
APZ711 RKPC PMDG 737-8... 2024-09-20 10:44:10
APZ722 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-16 12:13:15
APZ748 RJOA FBW Airbus... 2024-09-15 04:52:47
APZ739 RJFK FBW Airbus... 2024-09-13 07:51:33
APZ701 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-12 15:33:39
APZ701 RKPC PMDG 737-8... 2024-09-09 11:26:49
APZ751 RKPC FBW Airbus... 2024-09-02 13:58:55
APZ768 RJFT PMDG 737-8... 2024-09-01 14:01:18
APZ758 RJFF FBW Airbus... 2024-09-01 03:20:01
APZ735 RKTU FBW Airbus... 2024-09-01 06:43:05
APZ734 RJFO FBW Airbus... 2024-08-31 01:49:33
APZ748 RJFK FBW Airbus... 2024-08-30 02:53:16
APZ701 RJAA PMDG 737-8... 2024-08-30 14:50:58
APZ701 RJFF PMDG 737-8... 2024-08-30 01:21:51
APZ717 RKSI PMDG 737-8... 2024-08-23 13:25:43
APZ701 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-20 13:20:58
APZ701 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-19 11:20:55
APZ755 RJFR FBW Airbus... 2024-08-18 13:01:03
APZ701 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-16 06:28:52
APZ701 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-13 05:08:34
APZ701 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-10 16:34:14
APZ701 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-10 03:34:29
APZ701 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-09 11:10:24
APZ721 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-07 09:49:35
APZ740 RKPC FenixA320_... 2024-07-24 12:56:34
APZ722 RKPC PMDG 737-8... 2024-07-24 05:43:43
APZ722 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-22 16:16:07
APZ722 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-16 07:22:38
APZ727 RKTN FBW Airbus... 2024-07-05 08:43:43
APZ722 RKPC PMDG 737-8... 2024-07-01 04:01:28
APZ722 RKPC PMDG 737-8... 2024-06-30 06:34:44
APZ730 RKTU FBW Airbus... 2024-06-29 00:43:10
APZ755 RJOM FBW Airbus... 2024-06-28 04:09:05
APZ730 RJFM PMDG 737-8... 2024-06-28 14:35:26
APZ708 RJFF FBW Airbus... 2024-06-28 16:23:22
APZ703 RJFT FBW Airbus... 2024-06-28 05:06:58
APZ722 RKPC PMDG 737-8... 2024-06-27 05:49:40
APZ722 RKPC PMDG 737-8... 2024-06-23 12:09:32
APZ722 RKPC FBW Airbus... 2024-06-23 06:27:46
APZ750 RKPC FBW Airbus... 2024-06-21 12:53:41
APZ722 RKSS PMDG 737-8... 2024-06-15 13:23:48
APZ710 RJFR FenixA320_... 2024-06-15 02:31:28
APZ726 RJFF FBW Airbus... 2024-06-14 14:28:53
APZ701 RKPC PMDG 737-8... 2024-06-07 14:19:32
APZ701 RKPC PMDG 737-8... 2024-06-06 08:03:47
APZ740 RKSI FenixA320_... 2024-06-05 13:48:37
APZ721 RKPC PMDG 737-8... 2024-06-04 02:29:27
APZ744 RKSS PMDG 737-8... 2024-06-03 11:39:51
APZ701 RKSI PMDG 737-8... 2024-06-03 00:53:49
APZ721 RKPC PMDG 737-8... 2024-05-27 14:25:14
APZ721 RKPC PMDG 737-8... 2024-05-27 00:28:21
APZ722 RKPC PMDG 737-8... 2024-05-23 11:46:25
APZ722 RKSI PMDG 737-8... 2024-05-19 10:48:39
APZ721 RKPC PMDG 737-8... 2024-05-16 15:09:42
APZ701 RKPC PMDG 737-8... 2024-05-14 16:16:12
APZ754 RKPC FenixA320_... 2024-05-06 14:54:46
APZ721 RKPC PMDG 737-8... 2024-05-01 06:25:17
APZ711 RKSI FenixA320_... 2024-04-30 12:19:15
APZ721 RKPC PMDG 737-8... 2024-04-28 14:19:04
APZ721 RKPC PMDG 737-8... 2024-04-25 05:39:51
APZ775 RKPC B737-800X... 2024-04-24 08:15:49
APZ688 RKTN B789_APM H... 2024-04-24 23:02:25
APZ712 RKSS PMDG 737-8... 2024-04-20 13:42:32
APZ775 RKSS B737-800X... 2024-04-18 13:17:54
APZ701 RKSI PMDG 737-8... 2024-04-16 14:34:03
APZ721 RKPC PMDG 737-8... 2024-04-13 14:57:03
APZ701 RKSS PMDG 737-8... 2024-04-13 07:58:39
APZ721 RKPC PMDG 737-8... 2024-04-12 08:43:25
APZ701 RKPC PMDG 737-8... 2024-04-10 11:24:43
APZ701 RKSI PMDG 737-8... 2024-04-09 14:50:43
APZ701 RKSS PMDG 737-8... 2024-04-06 18:11:05
APZ721 RJFF PMDG 737-8... 2024-03-31 03:46:37
APZ775 RKPC B737-800X... 2024-03-24 12:56:06
APZ712 RKSS PMDG 737-8... 2024-03-22 15:40:37
APZ722 RKSI PMDG 737-8... 2024-03-20 14:38:21
APZ742 RKTU FBW Airbus... 2024-03-17 14:43:03
APZ721 RJFF PMDG 737-8... 2024-03-16 17:48:48
APZ721 RCTP PMDG 737-8... 2024-03-15 12:42:43
APZ721 RKPC PMDG 737-8... 2024-03-12 14:51:16
APZ721 RKPC PMDG 737-8... 2024-03-07 14:50:57
APZ712 RKSS PMDG 737-8... 2024-02-28 11:21:30
APZ721 RKPC PMDG 737-8... 2024-02-24 05:34:59
APZ712 RKSS PMDG 737-8... 2024-02-22 13:06:18
APZ721 RKPC PMDG 737-8... 2024-02-20 12:06:59
APZ743 RKPC FenixA320_... 2024-02-15 13:24:53
APZ722 RKSI PMDG 737-8... 2024-02-13 14:31:01
APZ722 RKSI PMDG 737-8... 2024-02-09 00:54:34
APZ761 RKSI FenixA320_... 2024-02-06 14:29:13
APZ712 RKSS PMDG 737-8... 2024-01-31 11:22:14
APZ721 RJAA PMDG 737-8... 2024-01-28 07:06:24
APZ738 RKPC FBW Airbus... 2024-01-19 13:41:15
APZ570 RKSS FenixA320_... 2024-01-19 12:45:04
APZ570 RKSS FenixA320_... 2024-01-19 02:58:07

도착 기록

(최근12개월)
비행편명 출발
공항
항공기 비행
일자
APZ706 RKSS PMDG 737-8... 2025-01-13 22:43:07
APZ706 RKPC PMDG 737-8... 2025-01-10 20:17:17
APZ706 RKSS PMDG 737-8... 2025-01-09 15:00:33
APZ706 RKPC PMDG 737-8... 2025-01-08 16:39:54
APZ706 RKPC PMDG 737-8... 2024-12-18 13:40:34
APZ706 RKSS PMDG 737-8... 2024-12-16 12:57:53
APZ706 RKPC PMDG 737-8... 2024-12-12 11:28:22
APZ706 RKPC PMDG 737-8... 2024-12-05 07:15:58
APZ706 RKSS PMDG 737-8... 2024-11-28 13:30:53
APZ706 RKPC PMDG 737-8... 2024-11-22 15:08:55
APZ706 RKPC PMDG 737-8... 2024-11-21 18:28:54
APZ706 RKSS PMDG 737-8... 2024-11-15 17:39:09
APZ706 RKSS PMDG 737-8... 2024-11-11 15:35:40
APZ706 RKSS PMDG 737-8... 2024-11-06 11:30:06
APZ706 RKSS PMDG 737-8... 2024-11-02 15:08:04
APZ706 RKSS PMDG 737-8... 2024-10-30 11:03:45
APZ706 RKPC PMDG 737-8... 2024-10-28 03:24:09
APZ706 RKPC PMDG 737-8... 2024-10-17 07:59:46
APZ706 RKPC PMDG 737-8... 2024-10-07 22:19:30
APZ704 RKTN FBW Airbus... 2024-09-25 15:10:27
APZ743 RKPC FBW Airbus... 2024-09-22 12:59:39
APZ720 RKSI Boeing 787... 2024-09-21 12:34:28
APZ711 RKPC PMDG 737-8... 2024-09-16 10:57:08
APZ701 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-13 14:11:18
APZ704 RKTN FBW Airbus... 2024-09-12 14:06:40
APZ701 RKPC PMDG 737-8... 2024-09-12 14:13:36
APZ701 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-04 15:48:38
APZ708 RKTN FBW Airbus... 2024-09-02 13:23:13
APZ757 RJFF FBW Airbus... 2024-09-01 05:55:49
APZ701 RJAA PMDG 737-8... 2024-08-31 03:16:09
APZ746 RJFK FBW Airbus... 2024-08-30 04:08:16
APZ701 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-30 11:08:25
APZ748 RKTU FBW Airbus... 2024-08-29 14:26:35
APZ701 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-25 07:42:33
APZ736 RKPC FBW Airbus... 2024-08-24 12:51:41
APZ727 RKTU FBW Airbus... 2024-08-23 12:34:01
APZ701 RKPC PMDG 737-8... 2024-08-12 11:25:07
APZ701 RKSI PMDG 737-8... 2024-08-09 07:38:34
APZ722 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-06 08:13:17
APZ718 RKTU FenixA320_... 2024-07-23 14:58:26
APZ707 RKPC PMDG 737-8... 2024-07-12 06:36:31
APZ737 RKPC PMDG 737-8... 2024-07-09 08:50:16
APZ722 RKPC PMDG 737-8... 2024-07-01 00:31:35
APZ722 RKSS PMDG 737-8... 2024-06-30 00:20:28
APZ733 RJFF FBW Airbus... 2024-06-29 23:53:00
APZ721 RKTU FBW Airbus... 2024-06-27 17:25:10
APZ722 RKSS PMDG 737-8... 2024-06-26 01:19:45
APZ722 RKPC PMDG 737-8... 2024-06-23 04:29:15
APZ713 RKTU FBW Airbus... 2024-06-23 04:17:04
APZ701 RKPC PMDG 737-8... 2024-06-11 10:04:43
APZ711 RKSS PMDG 737-8... 2024-06-07 11:02:36
APZ701 RKSS PMDG 737-8... 2024-06-07 02:32:19
APZ748 RKSI FBW Airbus... 2024-06-04 12:52:54
APZ701 RKPC PMDG 737-8... 2024-06-03 07:57:50
APZ701 RKPC PMDG 737-8... 2024-05-26 16:44:26
APZ722 RKSS PMDG 737-8... 2024-05-22 11:08:21
APZ752 RKSS FenixA320_... 2024-05-20 12:59:41
APZ701 RKPC PMDG 737-8... 2024-05-09 06:43:57
775 RKSS B737-800X... 2024-05-08 11:02:18
APZ713 RKJY FenixA320_... 2024-05-06 14:14:01
APZ727 RKSI FenixA320_... 2024-04-29 14:09:13
APZ701 RKPC PMDG 737-8... 2024-04-27 00:50:28
APZ688 RKPC B789_APM H... 2024-04-24 21:54:27
APZ775 RKSS FlightFact... 2024-04-22 14:41:13
APZ701 RKPC PMDG 737-8... 2024-04-21 03:58:03
APZ711 RKSS PMDG 737-8... 2024-04-20 12:20:53
775 RKSS B737-800X... 2024-04-17 10:27:04
APZ701 RKPC PMDG 737-8... 2024-04-16 12:25:56
APZ722 RKPC PMDG 737-8... 2024-04-10 05:40:08
APZ752 RKTU PMDG 737-8... 2024-04-09 14:53:05
APZ707 RKSS PMDG 737-8... 2024-04-06 12:46:15
APZ721 RKSI PMDG 737-8... 2024-04-05 15:46:18
APZ721 RKSI PMDG 737-8... 2024-03-28 06:45:51
APZ722 RKPC PMDG 737-8... 2024-03-23 14:35:03
APZ722 RKPC PMDG 737-8... 2024-03-12 12:11:21
APZ711 RKSS PMDG 737-8... 2024-02-28 09:25:05
APZ771 RKTN FBW Airbus... 2024-02-25 14:57:59
APZ721 RKSI PMDG 737-8... 2024-02-24 15:26:07
APZ743 RKSS PMDG 737-8... 2024-02-12 13:44:34
APZ721 RKSI PMDG 737-8... 2024-02-09 16:46:49
APZ762 RKSI FBW Airbus... 2024-02-06 13:05:15
APZ732 ZSPD PMDG 737-8... 2024-01-28 15:13:07
APZ721 RKSI PMDG 737-8... 2024-01-27 10:36:56
APZ722 RKPC PMDG 737-8... 2024-01-26 13:23:02
APZ722 RKPC PMDG 737-8... 2024-01-20 03:20:18
APZ746 RKTU FBW Airbus... 2024-01-19 12:48:28
APZ5413 RKSS FenixA320_... 2024-01-18 03:21:43

활주로 정보

(공항 고도:10ft)
활주로 18L 길이 8,991ft 너비 144ft 고도 10ft 표면 Concrete 방향 174
활주로 18R 길이 10,492ft 너비 195ft 고도 10ft 표면 Concrete 방향 174
활주로 36L 길이 10,492ft 너비 195ft 고도 10ft 표면 Concrete 방향 354
활주로 36R 길이 8,991ft 너비 144ft 고도 10ft 표면 Concrete 방향 354

공항 주파수

유형 APP/DEP 주파수 125.500 Mhz
유형 APP/DEP 주파수 119.200 Mhz
유형 APP/DEP 주파수 134.400 Mhz
유형 ATIS 주파수 126.600 Mhz
유형 Clearance 주파수 121.800 Mhz
유형 D 주파수 125.500 Mhz
유형 Ground 주파수 121.900 Mhz
유형 Ground 주파수 121.650 Mhz
유형 Tower 주파수 118.100 Mhz
유형 Tower 주파수 118.450 Mhz
유형 Clearance 주파수 121.725 Mhz

공항 항행시설

유형 TACAN Ident KHE 주파수 117000 Khz
유형 VOR-DME Ident KMH 주파수 113800 Khz
유형 VORTAC Ident PSN 주파수 114000 Khz