페이지 로딩중...
공항정보
아래 정보는 실제 정보와 다를 수 있습니다.

Jeju Intl Airport , Jeju(RKPC)

비행검색

공항 날씨&노탐

METAR for:RKPC (Jeju Intl, 49, KR)
Text:RKPC 150400Z 27010KT 240V310 9999 FEW035 SCT200 29/21 Q0999 NOSIG
Conditions at:0400 UTC 15 Jul 2025
Temperature: 29.0°C ( 84°F)
Dewpoint: 21.0°C ( 70°F) [RH = 62%]
Pressure (altimeter):29.50 inches Hg ( 999.0 mb)
Winds:from the W (270 degrees) at 12 MPH (10 knots; 5.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:at least 12,000 feet AGL
Clouds:few clouds at 3500 feet AGL, scattered clouds at 20000 feet AGL
TAF for:RKPC (Jeju Intl, 49, KR) issued at 2300 UTC 14 Jul 2025
Text:TAF RKPC 142300Z 1500/1606 27008KT 9999 BKN025 BKN200 TX29/1505Z TN24/1518Z TX30/1605Z
Forecast period:0000 to 0200 UTC 15 July 2025
Forecast type:FROM: standard forecast or significant change
Winds:from the W (270 degrees) at 9 MPH (8 knots; 4.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:2500 feet AGL
Clouds:broken clouds at 2500 feet AGL, broken clouds at 20000 feet AGL
Temperature:MAX 29°C at 0500 UTC 15 Jul 2025
Temperature:MIN 24°C at 1800 UTC 15 Jul 2025
Temperature:MAX 30°C at 0500 UTC 15 Jul 2025
Text:TEMPO 1500/1501 6000 -RA
Forecast period:0000 to 0100 UTC 15 July 2025
Forecast type:TEMPORARY: The following changes expected for less than half the time period
Visibility:4 sm (6 km)
Weather:-RA (light rain)
Text:BECMG 1502/1503 27015G25KT CAVOK
Forecast period:0200 to 0900 UTC 15 July 2025
Forecast type:BECOMING: Conditions expected to become as follows by 0300 UTC 15 July 2025
Winds:from the W (270 degrees) at 17 MPH (15 knots; 7.7 m/s) gusting to 29 MPH (25 knots; 12.9 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Clouds:missing
Weather:NSW (no significant weather)
Text:BECMG 1509/1511 23008KT
Forecast period:0900 to 2100 UTC 15 July 2025
Forecast type:BECOMING: Conditions expected to become as follows by 1100 UTC 15 July 2025
Winds:from the SW (230 degrees) at 9 MPH (8 knots; 4.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Clouds:missing
Weather:NSW (no significant weather)
Text:BECMG 1521/1523 07006KT 9999 SCT025 BKN110
Forecast period:2100 UTC 15 July 2025 to 0600 UTC 16 July 2025
Forecast type:BECOMING: Conditions expected to become as follows by 2300 UTC 15 July 2025
Winds:from the ENE (70 degrees) at 7 MPH (6 knots; 3.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:11000 feet AGL
Clouds:scattered clouds at 2500 feet AGL, broken clouds at 11000 feet AGL
Weather:NSW (no significant weather)
Text:TEMPO 1600/1603 20008KT -RA SCT025 BKN080
Forecast period:0000 to 0300 UTC 16 July 2025
Forecast type:TEMPORARY: The following changes expected for less than half the time period
Winds:from the SSW (200 degrees) at 9 MPH (8 knots; 4.1 m/s)
Ceiling:8000 feet AGL
Clouds:scattered clouds at 2500 feet AGL, broken clouds at 8000 feet AGL
Weather:-RA (light rain)

실시간 출발 및 도착

현재 이 공항에는 도착 또는 출발편이 없습니다.

출발 기록

(최근12개월)
비행편명 도착
공항
항공기 비행
일자
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2025-07-15 02:35:18
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2025-06-22 14:50:49
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-06-17 07:52:57
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2025-06-17 16:36:56
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2025-06-13 00:39:37
APZ1101 RKTU PMDG 737-8... 2025-06-12 16:17:04
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2025-06-11 14:38:34
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2025-06-09 11:00:53
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2025-06-07 15:33:25
APZ1012 RKSS Airbus A32... 2025-06-01 23:26:26
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-05-30 11:49:22
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2025-05-30 03:50:51
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2025-05-28 00:36:35
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2025-05-25 10:01:47
APZ706 RKTH PMDG 737-8... 2025-05-24 14:40:14
APZ706 RKJJ PMDG 737-8... 2025-05-23 01:01:28
APZ1101 RKTU PMDG 737-8... 2025-05-22 04:58:52
APZ722 RKTN PMDG 737-8... 2025-05-14 09:04:39
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2025-05-13 15:34:05
APZ707 RKJY PMDG 737-8... 2025-05-01 03:26:27
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2025-04-30 08:18:17
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-04-29 00:29:28
APZ1101 RKTU PMDG 737-8... 2025-04-23 01:38:28
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2025-04-23 13:45:36
APZ706 RKJY PMDG 737-8... 2025-04-22 08:13:14
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-04-18 04:40:42
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-04-16 12:58:35
APZ1101 RKTU PMDG 737-8... 2025-04-14 06:46:42
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2025-04-14 15:39:39
APZ1012 RKSS FenixA320... 2025-04-13 07:01:51
{}N320SB RKSS FenixA320... 2025-04-11 12:33:52
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2025-04-08 14:12:35
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2025-04-03 06:57:13
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2025-04-02 05:10:12
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-03-31 11:22:18
APZ706 RKJJ PMDG 737-8... 2025-03-29 05:33:32
APZ1101 RKTU PMDG 737-8... 2025-03-28 00:42:43
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-03-23 14:00:54
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-02-26 00:17:41
APZ1101 RKTU PMDG 737-8... 2025-02-24 01:42:26
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2025-02-22 03:20:55
APZ706 RKTH PMDG 737-8... 2025-02-17 08:13:01
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2025-02-15 01:24:14
APZ706 RKJY PMDG 737-8... 2025-02-14 04:02:32
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2025-02-11 11:00:34
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2025-02-11 15:36:21
APZ773 RKJJ PMDG 737-8... 2025-02-10 12:37:48
APZ706 RKTH PMDG 737-8... 2025-02-10 03:36:28
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-02-09 15:26:10
APZ706 RKJB PMDG 737-8... 2025-02-08 02:54:32
APZ1101 RKTU PMDG 737-8... 2025-02-07 13:29:23
APZ785 RKPK PMDG 737-8... 2025-02-02 13:46:40
APZ1101 RKTU PMDG 737-8... 2025-01-30 01:25:51
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2025-01-30 11:28:43
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2025-01-27 08:11:03
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2025-01-26 12:06:40
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-01-24 13:13:14
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-01-23 02:43:35
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-01-22 00:23:06
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2025-01-20 03:04:55
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2025-01-17 13:13:34
APZ1101 RKTU PMDG 737-8... 2025-01-11 12:54:23
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-01-10 20:17:17
APZ1012 RKSS FBW Airbus... 2025-01-09 01:56:41
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-01-08 16:39:54
APZ1101 RKTU PMDG 737-8... 2024-12-28 03:32:38
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2024-12-24 01:54:03
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-12-18 13:40:34
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-12-12 11:28:22
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2024-12-06 02:18:37
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2024-12-06 05:17:23
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-12-05 07:15:58
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2024-12-04 08:07:03
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2024-11-30 10:53:08
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2024-11-30 05:56:21
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2024-11-28 12:19:00
APZ1101 RKTU PMDG 737-8... 2024-11-26 14:44:58
APZ1101 RKTU PMDG 737-8... 2024-11-26 02:02:50
APZ1101 RKTU PMDG 737-8... 2024-11-25 03:35:21
APZ1012 RKSS B737-800X... 2024-11-24 12:03:01
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-11-22 15:08:55
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-11-21 18:28:54
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2024-11-20 05:18:58
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2024-11-19 08:54:05
APZ1101 RKTU PMDG 737-8... 2024-11-19 01:33:21
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2024-11-15 13:31:47
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2024-11-14 15:08:29
APZ1101 RKTU PMDG 737-8... 2024-11-13 12:01:36
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2024-11-11 03:34:05
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2024-11-05 13:34:54
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2024-11-04 04:25:50
APZ706 RKJJ PMDG 737-8... 2024-10-29 08:52:43
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-10-28 03:24:09
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2024-10-28 14:45:58
APZ1101 RKTU PMDG 737-8... 2024-10-21 11:00:08
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-10-17 07:59:46
APZ706 RKJY PMDG 737-8... 2024-10-17 01:05:43
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2024-10-16 07:54:30
APZ706 RKJY PMDG 737-8... 2024-10-14 11:31:10
APZ1012 RKSS FBW Airbus... 2024-10-14 06:51:45
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2024-10-12 12:00:14
APZ1101 RKTU PMDG 737-8... 2024-10-10 03:27:16
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-10-07 22:19:30
APZ1101 RKTU PMDG 737-8... 2024-10-05 01:43:10
APZ1101 RKTU PMDG 737-8... 2024-10-04 15:10:20
APZ1012 RKSS PMDG 737-8... 2024-10-03 05:21:32
APZ825 RKTU PMDG 737-8... 2024-09-29 13:17:07
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2024-09-28 13:13:45
APZ706 RKPU PMDG 737-8... 2024-09-27 15:23:59
APZ574 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-25 00:32:27
APZ825 RKTU PMDG 737-8... 2024-09-24 01:52:26
APZ825 RKTU PMDG 737-8... 2024-09-23 10:32:43
APZ574 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-23 12:33:55
APZ743 RKPK FBW Airbus... 2024-09-22 12:59:39
APZ825 RKTU PMDG 737-8... 2024-09-16 01:59:08
APZ711 RKPK PMDG 737-8... 2024-09-16 10:57:08
APZ716 ZSPD FBW Airbus... 2024-09-15 03:36:42
APZ734 ZSNJ FBW Airbus... 2024-09-14 01:38:18
APZ719 RJFR FBW Airbus... 2024-09-13 22:45:03
APZ701 RKPK PMDG 737-8... 2024-09-12 14:13:36
APZ701 RKJJ PMDG 737-8... 2024-09-10 12:42:45
APZ701 RKJY PMDG 737-8... 2024-09-10 10:13:50
APZ574 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-08 12:21:55
APZ574 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-04 14:37:13
APZ701 RKTN PMDG 737-8... 2024-09-03 10:25:00
APZ701 RKTH PMDG 737-8... 2024-09-03 00:54:50
APZ574 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-03 13:49:37
APZ574 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-03 06:58:41
APZ552 RKSS FBW Airbus... 2024-09-03 13:27:12
APZ825 RKTU PMDG 737-8... 2024-09-02 07:11:35
APZ701 RKTH PMDG 737-8... 2024-09-02 12:27:53
APZ574 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-01 05:35:19
APZ701 RKJJ PMDG 737-8... 2024-08-31 15:31:43
APZ701 RKJY PMDG 737-8... 2024-08-28 10:09:26
APZ574 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-27 04:39:49
APZ552 RKSS FBW Airbus... 2024-08-26 08:07:18
APZ701 RKPK PMDG 737-8... 2024-08-25 07:42:33
APZ736 RKPK FBW Airbus... 2024-08-24 12:51:41
APZ701 RKTN PMDG 737-8... 2024-08-23 11:11:36
APZ574 RKSS B737-800X... 2024-08-23 04:06:46
APZ701 RKNW PMDG 737-8... 2024-08-22 11:14:05
APZ574 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-22 12:13:15
APZ825 RKTU PMDG 737-8... 2024-08-21 05:46:48
APZ574 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-15 08:21:46
APZ701 RKPK PMDG 737-8... 2024-08-12 11:25:07
APZ574 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-11 12:52:23
APZ755 RKSS Magknight7... 2024-08-09 05:55:56
APZ701 RKTN PMDG 737-8... 2024-08-08 03:28:36
APZ825 RKTU PMDG 737-8... 2024-08-07 12:23:34
APZ755 RKSS AirPremia... 2024-08-06 05:26:37
{}HL8250 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-30 08:04:06
APZ735 ZSFZ PMDG 737-8... 2024-07-27 06:45:10
APZ574 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-26 14:23:34
APZ825 RKTU PMDG 737-8... 2024-07-25 11:08:09
APZ748 RKJY FenixA320_... 2024-07-24 13:54:38
APZ722 RKTN PMDG 737-8... 2024-07-24 15:18:34
APZ574 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-23 05:20:59
APZ825 RKTU PMDG 737-8... 2024-07-22 05:27:39
APZ574 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-19 14:39:16
APZ574 RKSS B737-800X... 2024-07-19 13:14:50
APZ825 RKTU PMDG 737-8... 2024-07-18 14:57:12
APZ707 RKTH PMDG 737-8... 2024-07-17 09:49:49
APZ734 RKJY FBW Airbus... 2024-07-16 13:37:46
APZ574 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-16 13:07:41
APZ574 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-16 01:53:23

도착 기록

(최근12개월)
비행편명 출발
공항
항공기 비행
일자
APZ707 RKPK PMDG 737-8... 2025-07-14 14:25:08
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-06-18 14:52:16
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-06-17 08:50:12
APZ1011 RKSS Airbus A32... 2025-06-17 12:59:19
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2025-06-16 05:25:09
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-06-12 14:52:07
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-06-10 15:06:17
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-06-10 11:11:38
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2025-06-09 06:05:18
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-06-07 13:45:39
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-06-06 10:14:57
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-05-31 08:16:44
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2025-05-30 08:58:21
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2025-05-29 15:48:59
APZ1011 RKSS B738 2025-05-28 12:00:00
APZ706 RKTH PMDG 737-8... 2025-05-25 08:58:45
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-05-25 14:21:49
APZ706 RKJJ PMDG 737-8... 2025-05-23 01:54:14
APZ1102 RKTU PMDG 737-8... 2025-05-22 14:58:47
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-05-22 03:34:47
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-05-14 01:16:21
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-05-05 14:11:34
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-05-02 13:23:00
APZ706 RKJY PMDG 737-8... 2025-05-01 04:24:11
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2025-05-01 02:19:49
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-04-29 01:28:56
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-04-28 10:35:02
APZ1011 RKSS Airbus A32... 2025-04-26 15:17:33
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-04-25 14:50:28
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-04-23 07:15:58
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-04-22 02:20:29
APZ1102 RKTU PMDG 737-8... 2025-04-22 11:22:51
APZ752 RKSS FenixA320... 2025-04-19 08:47:00
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-04-18 03:29:49
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-04-15 14:43:44
APZ1102 RKTU PMDG 737-8... 2025-04-14 11:13:20
APZ1011 RKSS FenixA320... 2025-04-13 12:43:27
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-04-13 01:55:54
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-04-12 11:29:00
{}N320SB RKSS FenixA320... 2025-04-10 11:57:34
{}N320SB RKSS FenixA320... 2025-04-09 15:26:14
APZ1102 RKTU PMDG 737-8... 2025-04-05 01:59:31
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2025-04-03 05:33:22
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-04-02 01:27:41
APZ706 RKJJ PMDG 737-8... 2025-03-29 14:05:32
APZ1102 RKTU PMDG 737-8... 2025-03-28 05:34:20
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-03-24 13:43:36
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-03-22 16:37:28
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-03-19 16:08:16
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-03-14 01:35:31
APZ1102 RKTU PMDG 737-8... 2025-02-25 11:59:43
APZ1011 RKSS Magknight7... 2025-02-24 16:55:37
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2025-02-23 01:32:39
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2025-02-16 05:10:26
APZ706 RKJY PMDG 737-8... 2025-02-14 13:15:23
APZ706 RKJB PMDG 737-8... 2025-02-13 03:32:55
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2025-02-11 12:32:16
APZ706 RKTH PMDG 737-8... 2025-02-10 08:13:38
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-02-10 02:27:54
APZ710 VHHH Magknight7... 2025-02-08 13:02:31
APZ1102 RKTU PMDG 737-8... 2025-02-08 18:31:29
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-02-08 14:16:49
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-02-07 03:19:07
APZ706 RKPU PMDG 737-8... 2025-02-06 12:37:44
APZ781 RKTU PMDG 737-8... 2025-02-01 13:00:04
APZ1102 RKTU PMDG 737-8... 2025-01-30 04:10:34
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-01-25 01:28:34
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-01-24 07:11:34
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-01-21 12:23:33
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-01-20 01:44:18
APZ1102 RKTU PMDG 737-8... 2025-01-17 11:54:36
APZ1011 RKSS FBW Airbus... 2025-01-15 06:39:56
APZ772 RKSS PMDG 737-8... 2025-01-12 14:27:16
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-01-10 18:31:57
APZ1011 RKSS FBW Airbus... 2025-01-09 07:07:05
APZ1011 RKSS FBW Airbus... 2025-01-08 10:39:52
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2025-01-06 19:01:34
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2025-01-06 05:22:04
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2024-12-27 04:38:18
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2024-12-18 12:30:34
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2024-12-15 11:41:40
APZ697 RKSS PMDG 737-8... 2024-12-12 10:02:00
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2024-12-12 10:16:37
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-12-05 16:52:09
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2024-12-05 00:55:30
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2024-12-03 04:56:05
APZ1011 RKSS Boeing 787... 2024-12-01 23:36:08
APZ706 RKTH PMDG 737-8... 2024-11-30 07:48:01
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2024-11-29 11:20:39
APZ706 RKJY PMDG 737-8... 2024-11-28 11:06:55
APZ787 RKSI FenixA320_... 2024-11-26 13:59:32
APZ1011 RKSS B737-800X... 2024-11-25 04:11:56
APZ1102 RKTU PMDG 737-8... 2024-11-23 16:58:54
APZ1102 RKTU B737-800X... 2024-11-23 16:11:05
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-11-22 05:38:58
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2024-11-21 12:32:38
APZ706 RKJJ PMDG 737-8... 2024-11-14 08:25:59
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-11-13 02:54:02
APZ1102 RKTU PMDG 737-8... 2024-11-13 15:27:51
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-11-10 15:50:17
APZ1102 RKTU B737-800X... 2024-10-26 18:37:43
APZ1102 RKTU PMDG 737-8... 2024-10-26 07:22:19
APZ706 RKPU PMDG 737-8... 2024-10-25 13:20:26
APZ1102 RKTU PMDG 737-8... 2024-10-22 15:53:10
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2024-10-21 06:58:27
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2024-10-20 11:08:16
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2024-10-19 04:04:40
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-10-17 14:21:06
APZ1011 RKSS FBW Airbus... 2024-10-13 12:53:46
APZ706 RKTH PMDG 737-8... 2024-10-10 00:47:02
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-10-09 10:30:18
APZ706 RKTN PMDG 737-8... 2024-10-08 05:24:38
APZ706 RKPK PMDG 737-8... 2024-10-07 11:18:48
APZ706 RKPU PMDG 737-8... 2024-10-05 17:36:52
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2024-10-05 05:50:21
APZ706 RKJJ PMDG 737-8... 2024-10-01 13:14:08
APZ1011 RKSS PMDG 737-8... 2024-10-01 07:57:36
APZ1102 RKTU PMDG 737-8... 2024-09-30 12:34:12
APZ815 RKTU PMDG 737-8... 2024-09-26 00:41:04
APZ759 RKPK FBW Airbus... 2024-09-26 10:10:32
APZ706 RKJB PMDG 737-8... 2024-09-26 05:41:05
APZ706 RKJY PMDG 737-8... 2024-09-24 16:03:17
APZ723 RKTU FBW Airbus... 2024-09-22 06:24:52
APZ701 RKSI PMDG 737-8... 2024-09-21 13:06:26
APZ711 RKPK PMDG 737-8... 2024-09-20 10:44:10
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-18 03:22:03
APZ815 RKTU PMDG 737-8... 2024-09-16 16:32:19
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-15 02:38:37
APZ571 RKSS FBW Airbus... 2024-09-15 00:49:54
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-14 14:23:49
APZ701 RKJY PMDG 737-8... 2024-09-10 15:15:41
APZ701 RKPK PMDG 737-8... 2024-09-09 11:26:49
APZ815 RKTU PMDG 737-8... 2024-09-08 14:19:40
APZ701 RKTN PMDG 737-8... 2024-09-07 07:20:09
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-06 00:56:11
APZ701 RKTN PMDG 737-8... 2024-09-03 11:30:49
APZ751 RKPK FBW Airbus... 2024-09-02 13:58:55
APZ701 RKTH PMDG 737-8... 2024-09-02 11:18:06
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-01 04:02:39
APZ701 RKSI PMDG 737-8... 2024-08-31 13:37:29
APZ710 RKTU FBW Airbus... 2024-08-30 06:12:13
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-30 11:09:35
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-27 12:56:50
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-27 11:33:17
APZ701 RKTN PMDG 737-8... 2024-08-26 00:18:00
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-26 09:29:59
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-26 06:20:04
APZ701 RKTN PMDG 737-8... 2024-08-25 06:37:05
APZ732 RKSI FBW Airbus... 2024-08-24 04:36:38
APZ701 RKNW PMDG 737-8... 2024-08-24 03:47:24
APZ701 RKJJ PMDG 737-8... 2024-08-23 01:17:23
APZ815 RKTU PMDG 737-8... 2024-08-22 01:38:21
APZ697 RJFF Fenix A320... 2024-08-22 12:23:26
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-22 10:53:37
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-21 03:37:37
APZ701 RKPK PMDG 737-8... 2024-08-20 13:20:58
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-19 12:18:45
APZ701 RKPU PMDG 737-8... 2024-08-18 11:29:28
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-18 01:31:11
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-15 05:35:39
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-11 14:56:29
APZ701 RKPK PMDG 737-8... 2024-08-10 16:34:14
APZ701 RKJY PMDG 737-8... 2024-08-10 10:24:17
APZ701 RKTN PMDG 737-8... 2024-08-10 08:16:54
APZ701 RKPK PMDG 737-8... 2024-08-10 03:34:29
APZ701 RKJY PMDG 737-8... 2024-08-09 12:27:04
APZ701 RKPK PMDG 737-8... 2024-08-09 11:10:24
APZ756 RKSS Magknight7... 2024-08-08 05:49:55
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-08 01:32:22
APZ551 RKSS A20N 2024-08-08 10:00:00
APZ721 RKPK PMDG 737-8... 2024-08-07 09:49:35
APZ551 RKSS FBW Airbus... 2024-08-04 14:22:36
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-03 14:39:48
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-27 10:53:47
APZ815 RKTU PMDG 737-8... 2024-07-26 13:11:36
APZ722 RKTN PMDG 737-8... 2024-07-25 09:50:32
APZ740 RKPK FenixA320_... 2024-07-24 12:56:34
APZ722 RKPK PMDG 737-8... 2024-07-24 05:43:43
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-23 02:35:45
APZ815 RKTU PMDG 737-8... 2024-07-22 11:02:23
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-20 02:51:14
APZ815 RKTU PMDG 737-8... 2024-07-19 11:32:57
APZ706 RKTH PMDG 737-8... 2024-07-17 11:48:04
APZ573 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-17 02:59:05

활주로 정보

(공항 고도:83ft)
활주로 07 길이 10,417ft 너비 159ft 고도 83ft 표면 Asphalt 방향 58
활주로 13 길이 6,275ft 너비 134ft 고도 83ft 표면 Asphalt 방향 126
활주로 25 길이 10,417ft 너비 159ft 고도 83ft 표면 Asphalt 방향 238
활주로 31 길이 6,275ft 너비 134ft 고도 83ft 표면 Asphalt 방향 306

공항 주파수

유형 APP/DEP 주파수 120.425 Mhz
유형 APP/DEP 주파수 121.200 Mhz
유형 APP/DEP 주파수 124.050 Mhz
유형 ATIS 주파수 126.800 Mhz
유형 Clearance 주파수 121.925 Mhz
유형 D 주파수 119.225 Mhz
유형 Ground 주파수 121.675 Mhz
유형 Tower 주파수 118.200 Mhz
유형 Tower 주파수 118.550 Mhz
유형 D 주파수 121.200 Mhz

공항 항행시설

유형 VORTAC Ident CJU 주파수 116100 Khz
유형 VOR-DME Ident YDM 주파수 109000 Khz