페이지 로딩중...
공항정보
아래 정보는 실제 정보와 다를 수 있습니다.

Fukuoka Airport , Fukuoka(RJFF)

비행검색

공항 날씨&노탐

METAR for:RJFF (Fukuoka Arpt, 40, JP)
Text:RJFF 171700Z AUTO 18004KT 9999 SCT033 BKN034 OVC037 07/03 Q1024 NOSIG RMK A3026
Conditions at:1700 UTC 17 Jan 2025
Temperature: 7.0°C ( 45°F)
Dewpoint: 3.0°C ( 37°F) [RH = 76%]
Pressure (altimeter):30.24 inches Hg (1024.0 mb)
Winds:from the S (180 degrees) at 5 MPH (4 knots; 2.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:3400 feet AGL
Clouds:scattered clouds at 3300 feet AGL, broken clouds at 3400 feet AGL, overcast cloud deck at 3700 feet AGL
TAF for:RJFF (Fukuoka Arpt, 40, JP) issued at 1708 UTC 17 Jan 2025
Text:TAF RJFF 171708Z 1718/1900 15006KT 9999 FEW020 BKN045
Forecast period:1800 UTC 17 January 2025 to 0300 UTC 18 January 2025
Forecast type:FROM: standard forecast or significant change
Winds:from the SSE (150 degrees) at 7 MPH (6 knots; 3.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:4500 feet AGL
Clouds:few clouds at 2000 feet AGL, broken clouds at 4500 feet AGL
Text:BECMG 1803/1805 30006KT
Forecast period:0300 to 0900 UTC 18 January 2025
Forecast type:BECOMING: Conditions expected to become as follows by 0500 UTC 18 January 2025
Winds:from the WNW (300 degrees) at 7 MPH (6 knots; 3.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:4500 feet AGL
Clouds:few clouds at 2000 feet AGL, broken clouds at 4500 feet AGL
Text:BECMG 1809/1812 15005KT
Forecast period:0900 UTC 18 January 2025 to 0000 UTC 19 January 2025
Forecast type:BECOMING: Conditions expected to become as follows by 1200 UTC 18 January 2025
Winds:from the SSE (150 degrees) at 6 MPH (5 knots; 2.6 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:4500 feet AGL
Clouds:few clouds at 2000 feet AGL, broken clouds at 4500 feet AGL

실시간 출발 및 도착

현재 이 공항에는 도착 또는 출발편이 없습니다.

출발 기록

(최근12개월)
비행편명 도착
공항
항공기 비행
일자
APZ742 RKSS PMDG 737-8... 2025-01-16 06:35:45
APZ742 RKSS FBW Airbus... 2025-01-13 16:36:16
APZ742 RKSS PMDG 737-8... 2025-01-10 13:25:51
APZ742 RKSS PMDG 737-8... 2024-12-21 14:56:09
APZ742 RKSS PMDG 737-8... 2024-12-05 15:26:22
APZ742 RKSS PMDG 737-8... 2024-11-24 04:45:25
APZ742 RKSS PMDG 737-8... 2024-11-20 02:39:44
APZ742 RKSS PMDG 737-8... 2024-11-19 15:54:08
APZ742 RKSS PMDG 737-8... 2024-11-07 12:49:39
APZ742 RKSS FBW Airbus... 2024-10-31 13:13:44
APZ742 RKSS PMDG 737-8... 2024-10-10 18:52:57
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-27 00:24:06
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-17 02:08:41
APZ272 RKSS FBW Airbus... 2024-09-06 11:43:31
APZ757 RKPK FBW Airbus... 2024-09-01 05:55:49
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-29 08:23:26
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-29 06:10:10
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-28 06:53:38
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-25 14:33:35
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-23 07:20:07
APZ697 RKPC Fenix A320... 2024-08-22 12:23:26
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-21 12:07:24
APZ292 RKSS FenixA320_... 2024-08-18 13:50:55
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-17 13:33:07
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-15 00:14:26
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-07 06:52:47
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-05 05:25:27
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-28 11:33:15
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-28 00:42:18
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-10 14:15:26
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-05 10:39:49
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-01 13:03:29
APZ733 RKPK FBW Airbus... 2024-06-29 23:53:00
APZ294 RKSS NA 2024-06-14 13:15:44
APZ272 RKSS FBW Airbus... 2024-06-08 14:12:44
APZ292 RKSS FenixA320_... 2024-06-07 12:45:41
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-06-04 10:42:31
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-06-02 12:05:11
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-06-02 04:19:54
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-05-30 06:17:29
APZ701 RKSI PMDG 737-8... 2024-05-18 14:41:35
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-05-09 12:54:35
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-04-28 04:46:51
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-04-27 14:23:49
APZ294 RKSS B737-800X... 2024-04-17 07:47:28
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-04-14 14:45:25
APZ272 RKSS Airbus A32... 2024-04-13 23:04:19
APZ294 RKSS B737-800X... 2024-04-04 10:33:22
APZ712 RKJY PMDG 737-8... 2024-03-30 14:36:35
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-03-17 14:59:10
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-03-13 14:43:06
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-03-08 13:14:03
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-03-02 11:28:49
APZ272 RKSS FBW Airbus... 2024-02-25 01:56:46
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-02-24 12:38:38
APZ292 RKSS FenixA320_... 2024-02-24 11:16:24
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-02-17 12:30:12
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-02-14 12:19:20
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-02-11 12:46:52
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-02-11 10:36:47
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-02-09 13:36:51
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-02-04 11:28:55
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-01-24 14:15:20
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-01-24 10:18:39
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-01-18 12:57:22

도착 기록

(최근12개월)
비행편명 출발
공항
항공기 비행
일자
APZ741 RKSS PMDG 737-8... 2025-01-16 01:45:07
APZ741 RKSS FBW Airbus... 2025-01-11 05:37:59
APZ741 RKSS FBW Airbus... 2025-01-10 12:07:47
APZ741 RKSS FBW Airbus... 2024-12-30 13:29:59
APZ741 RKSS FBW Airbus... 2024-10-28 13:45:46
APZ741 RKSS B789_APM H... 2024-10-16 04:01:07
APZ741 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-30 09:55:20
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-26 14:42:46
APZ271 RKSS FBW Airbus... 2024-09-21 05:24:34
APZ271 RKSS FBW Airbus... 2024-09-20 14:42:30
APZ271 RKSS FBW Airbus... 2024-09-18 08:32:52
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-13 12:18:14
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-09-11 13:00:38
APZ271 RKSS FBW Airbus... 2024-09-05 13:10:01
APZ758 RKPK FBW Airbus... 2024-09-01 03:20:01
APZ701 RKPK PMDG 737-8... 2024-08-30 01:21:51
APZ294 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-29 06:43:02
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-29 01:11:33
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-27 06:03:54
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-21 10:34:47
APZ271 RKSS FBW Airbus... 2024-08-21 13:50:10
APZ291 RKSS FenixA320_... 2024-08-18 12:01:05
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-17 11:40:39
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-14 11:11:23
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-08-06 15:35:28
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-28 05:42:08
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-25 13:23:13
{}293 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-17 17:29:19
APZ271 RKSS FBW Airbus... 2024-07-16 12:16:11
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-10 12:46:26
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-07 13:36:00
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-07-01 11:38:59
APZ708 RKPK FBW Airbus... 2024-06-28 16:23:22
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-06-25 13:18:39
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-06-23 13:32:16
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-06-22 13:33:49
APZ271 RKSS FBW Airbus... 2024-06-21 13:51:36
APZ732 RKPC PMDG 737-8... 2024-06-16 13:51:24
APZ726 RKPK FBW Airbus... 2024-06-14 14:28:53
APZ271 RKSS FBW Airbus... 2024-06-12 13:02:56
APZ271 RKSS FBW Airbus... 2024-06-06 13:14:51
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-06-04 08:13:10
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-06-02 08:51:55
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-05-30 01:17:26
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-05-14 02:56:38
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-05-08 10:55:18
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-05-08 10:45:36
APZ291 RKSS PMDG 737-8... 2024-05-07 12:54:33
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-04-27 08:12:52
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-04-21 12:47:30
APZ271 RKSS Airbus A32... 2024-04-09 10:23:19
APZ293 RKSS B737-800X... 2024-04-01 02:40:17
APZ271 RKSS FBW Airbus... 2024-04-01 14:00:45
APZ721 RKPK PMDG 737-8... 2024-03-31 03:46:37
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-03-28 11:52:38
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-03-24 11:57:38
APZ721 RKPK PMDG 737-8... 2024-03-16 17:48:48
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-03-13 10:03:04
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-03-12 08:45:29
APZ291 RKSS FenixA320_... 2024-03-09 07:25:53
APZ271 RKSS FBW Airbus... 2024-02-21 12:30:58
APZ291 RKSS FenixA320_... 2024-02-18 09:19:33
APZ271 RKSS FBW Airbus... 2024-02-14 06:58:30
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-02-12 13:29:52
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-02-09 12:09:47
APZ721 RKSI PMDG 737-8... 2024-02-08 06:40:41
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-02-07 13:54:09
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-02-04 06:33:32
APZ291 RKSS FenixA320_... 2024-02-02 13:08:15
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-01-23 11:43:49
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-01-20 15:52:34
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-01-20 08:47:30
APZ293 RKSS PMDG 737-8... 2024-01-19 10:36:36

활주로 정보

(공항 고도:23ft)
활주로 16 길이 9,158ft 너비 196ft 고도 23ft 표면 Asphalt 방향 150
활주로 34 길이 9,158ft 너비 196ft 고도 23ft 표면 Asphalt 방향 330

공항 주파수

유형 APP/DEP 주파수 119.650 Mhz
유형 APP/DEP 주파수 119.700 Mhz
유형 APP/DEP 주파수 121.125 Mhz
유형 APP/DEP 주파수 127.900 Mhz
유형 APP/DEP 주파수 128.450 Mhz
유형 APP/DEP 주파수 134.700 Mhz
유형 ATIS 주파수 127.200 Mhz
유형 Clearance 주파수 121.925 Mhz
유형 D 주파수 119.700 Mhz
유형 D 주파수 127.900 Mhz
유형 D 주파수 128.450 Mhz
유형 D 주파수 134.700 Mhz
유형 Ground 주파수 121.700 Mhz
유형 Tower 주파수 118.400 Mhz
유형 Tower 주파수 126.200 Mhz
유형 APP/DEP 주파수 118.900 Mhz
유형 Tower 주파수 121.275 Mhz

공항 항행시설

유형 VORTAC Ident DGC 주파수 114500 Khz
유형 NDB Ident FO 주파수 203 Khz