*주의사항
아래 정보는 실제 정보와 다를 수 있습니다.
WSSS 공항 정보
활주로 정보
활주로 | 02C | 길이 | 13123 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 15 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 23 |
활주로 | 20C | 길이 | 13123 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 15 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 203 |
활주로 | 02R | 길이 | 13123 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 16 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 23 |
활주로 | 20L | 길이 | 13123 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 15 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 203 |
활주로 | 02L | 길이 | 13123 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 22 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 23 |
활주로 | 20R | 길이 | 13123 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 14 ft | 활주로 시단 | 2429 ft | 방향 | 203 |
공항 주파수
유형 | A/D | 명칭 | APP/DEP | 주파수 | 120.3 MHZ |
유형 | ARR | 명칭 | ARR | 주파수 | 119.3 MHZ |
유형 | ATIS | 명칭 | ATIS | 주파수 | 128.6 MHZ |
유형 | CLD | 명칭 | CLNC DEL | 주파수 | 121.65 MHZ |
유형 | GND | 명칭 | GND | 주파수 | 124.3 MHZ |
유형 | TWR | 명칭 | TWR | 주파수 | 118.6 MHZ |
공항 주파수
유형 | NDB | 명칭 | Bedok | 주파수 | 232 KHZ |
유형 | VOR-DME | 명칭 | Tekong | 주파수 | 116500 KHZ |
공항 날씨 정보 및 노탐