*주의사항
아래 정보는 실제 정보와 다를 수 있습니다.
VVTS 공항 정보
활주로 정보
활주로 | 07R | 길이 | 12468 ft | 너비 | 148 ft | 표고(높이) | 24 ft | 활주로 시단 | 2431 ft | 방향 | 69 |
활주로 | 25L | 길이 | 12468 ft | 너비 | 148 ft | 표고(높이) | 32 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 249 |
활주로 | 07L | 길이 | 10000 ft | 너비 | 148 ft | 표고(높이) | 24 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 69 |
활주로 | 25R | 길이 | 10000 ft | 너비 | 148 ft | 표고(높이) | 32 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 249 |
공항 주파수
유형 | APP | 명칭 | APP | 주파수 | 125.5 MHZ |
유형 | ATIS | 명칭 | ATIS | 주파수 | 128 MHZ |
유형 | GND | 명칭 | GND | 주파수 | 121.9 MHZ |
유형 | TWR | 명칭 | TWR | 주파수 | 118.7 MHZ |
공항 주파수
유형 | NDB | 명칭 | Tansonnhat | 주파수 | 343 KHZ |
유형 | NDB | 명칭 | Tansonnhat | 주파수 | 375 KHZ |
유형 | NDB | 명칭 | Tansonnhat | 주파수 | 326 KHZ |
유형 | NDB | 명칭 | Tansonnhat | 주파수 | 358 KHZ |
유형 | VOR-DME | 명칭 | Tansonnhat | 주파수 | 116700 KHZ |
공항 날씨 정보 및 노탐