*주의사항
아래 정보는 실제 정보와 다를 수 있습니다.
RPVM 공항 정보
활주로 정보
활주로 | 04 | 길이 | 10827 ft | 너비 | 148 ft | 표고(높이) | 18 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 45 |
활주로 | 22 | 길이 | 10827 ft | 너비 | 148 ft | 표고(높이) | 28 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 225 |
공항 주파수
유형 | ACC | 명칭 | CON | 주파수 | 127.5 MHZ |
유형 | APP | 명칭 | APP | 주파수 | 124.7 MHZ |
유형 | ATIS | 명칭 | ATIS | 주파수 | 126.6 MHZ |
유형 | CLD | 명칭 | CLNC | 주파수 | 125.1 MHZ |
유형 | FOC | 명칭 | OPS | 주파수 | 118.5 MHZ |
유형 | FSS | 명칭 | RDO | 주파수 | 124 MHZ |
유형 | GND | 명칭 | GND | 주파수 | 121.8 MHZ |
유형 | TWR | 명칭 | TWR | 주파수 | 118.1 MHZ |
유형 | CTAF | 명칭 | UNI | 주파수 | 121.9 MHZ |
유형 | DEP | 명칭 | Departure | 주파수 | 121.2 MHZ |
공항 주파수
유형 | VOR-DME | 명칭 | Mactan | 주파수 | 114300 KHZ |
유형 | NDB | 명칭 | Mactan | 주파수 | 331 KHZ |
공항 날씨 정보 및 노탐