*주의사항
아래 정보는 실제 정보와 다를 수 있습니다.
ROAH 공항 정보
활주로 정보
활주로 | 18L | 길이 | 9840 ft | 너비 | 150 ft | 표고(높이) | 11 ft | 활주로 시단 | 138 ft | 방향 | 177 |
활주로 | 36R | 길이 | 9840 ft | 너비 | 150 ft | 표고(높이) | 9 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 357 |
활주로 | 18R | 길이 | 8858 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 16 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 177 |
활주로 | 36L | 길이 | 8858 ft | 너비 | 197 ft | 표고(높이) | 14 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 357 |
공항 주파수
유형 | A/G | 명칭 | CENTRAL WE | 주파수 | 126.9 MHZ |
유형 | ATIS | 명칭 | ATIS | 주파수 | 127.8 MHZ |
유형 | CLD | 명칭 | CLNC DEL | 주파수 | 122.075 MHZ |
유형 | GND | 명칭 | GND | 주파수 | 121.8 MHZ |
유형 | TWR | 명칭 | TWR | 주파수 | 118.1 MHZ |
공항 주파수
유형 | VORTAC | 명칭 | Naha | 주파수 | 116500 KHZ |
유형 | NDB | 명칭 | Okinawa | 주파수 | 308 KHZ |
공항 날씨 정보 및 노탐