*주의사항
아래 정보는 실제 정보와 다를 수 있습니다.
RKSO 공항 정보
활주로 정보
활주로 | 09 | 길이 | 9004 ft | 너비 | 150 ft | 표고(높이) | 33 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 84 |
활주로 | 27 | 길이 | 9004 ft | 너비 | 150 ft | 표고(높이) | 40 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 264 |
공항 주파수
유형 | APP | 명칭 | APP | 주파수 | 127.9 MHZ |
유형 | ATIS | 명칭 | ATIS | 주파수 | 132.125 MHZ |
유형 | CLD | 명칭 | CLNC DEL | 주파수 | 127.3 MHZ |
유형 | DEP | 명칭 | DEP | 주파수 | 127.9 MHZ |
유형 | GND | 명칭 | GND | 주파수 | 132.45 MHZ |
유형 | PMSV | 명칭 | PMSV METRO | 주파수 | 34.65 MHZ |
유형 | PTD | 명칭 | PTD | 주파수 | 120.7 MHZ |
유형 | TWR | 명칭 | TWR | 주파수 | 122.1 MHZ |
공항 주파수
유형 | VORTAC | 명칭 | Osan | 주파수 | 114700 KHZ |
공항 날씨 정보 및 노탐