*주의사항
아래 정보는 실제 정보와 다를 수 있습니다.
RJTT 공항 정보
활주로 정보
활주로 | 04 | 길이 | 8200 ft | 너비 | 200 ft | 표고(높이) | 19 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 35 |
활주로 | 22 | 길이 | 8200 ft | 너비 | 200 ft | 표고(높이) | 35 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 215 |
활주로 | 16R | 길이 | 9843 ft | 너비 | 200 ft | 표고(높이) | 20 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 150 |
활주로 | 34L | 길이 | 9843 ft | 너비 | 200 ft | 표고(높이) | 20 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 330 |
활주로 | 16L | 길이 | 11024 ft | 너비 | 200 ft | 표고(높이) | 22 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 150 |
활주로 | 34R | 길이 | 11024 ft | 너비 | 200 ft | 표고(높이) | 20 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 330 |
활주로 | 05 | 길이 | 8200 ft | 너비 | 200 ft | 표고(높이) | 46 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 57 |
활주로 | 23 | 길이 | 8200 ft | 너비 | 200 ft | 표고(높이) | 55 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 223 |
공항 주파수
유형 | A/G | 명칭 | NORTH PACI | 주파수 | 126.9 MHZ |
유형 | APP | 명칭 | APP | 주파수 | 119.1 MHZ |
유형 | ATIS | 명칭 | ATIS | 주파수 | 128.8 MHZ |
유형 | CLR | 명칭 | CLNC DEL | 주파수 | 121.825 MHZ |
유형 | DEP | 명칭 | DEP | 주파수 | 126 MHZ |
유형 | GND | 명칭 | GND | 주파수 | 121.7 MHZ |
유형 | TCA | 명칭 | TCA | 주파수 | 124.75 MHZ |
유형 | TWR | 명칭 | TWR | 주파수 | 118.1 MHZ |
유형 | DEP | 명칭 | 주파수 | 120.8 MHZ | |
유형 | GND | 명칭 | 주파수 | 121.625 MHZ | |
유형 | GND | 명칭 | 주파수 | 121.975 MHZ | |
유형 | GND | 명칭 | 주파수 | 118.225 MHZ | |
유형 | TWR | 명칭 | 주파수 | 124.35 MHZ | |
유형 | TWR | 명칭 | 주파수 | 118.725 MHZ | |
유형 | TWR | 명칭 | 주파수 | 118.575 MHZ | |
유형 | TCA | 명칭 | 주파수 | 119.45 MHZ |
공항 주파수
유형 | NDB | 명칭 | Haneda | 주파수 | 337 KHZ |
유형 | VOR-DME | 명칭 | Haneda | 주파수 | 112200 KHZ |
유형 | VOR-DME | 명칭 | Kohtoh | 주파수 | 115000 KHZ |
공항 날씨 정보 및 노탐