*주의사항
아래 정보는 실제 정보와 다를 수 있습니다.
RJBB 공항 정보
활주로 정보
활주로 | 06R | 길이 | 11483 ft | 너비 | 196 ft | 표고(높이) | 6 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 51 |
활주로 | 24L | 길이 | 11483 ft | 너비 | 196 ft | 표고(높이) | 15 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 231 |
활주로 | 06L | 길이 | 13123 ft | 너비 | 196 ft | 표고(높이) | 24 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 51 |
활주로 | 24R | 길이 | 13123 ft | 너비 | 196 ft | 표고(높이) | 32 ft | 활주로 시단 | N/A | 방향 | 231 |
공항 주파수
유형 | APP | 명칭 | APP | 주파수 | 120.25 MHZ |
유형 | ATIS | 명칭 | ATIS | 주파수 | 127.85 MHZ |
유형 | CLD | 명칭 | CLNC DEL | 주파수 | 121.9 MHZ |
유형 | DEP | 명칭 | DEP | 주파수 | 119.2 MHZ |
유형 | GND | 명칭 | GND | 주파수 | 121.6 MHZ |
유형 | TCA | 명칭 | TCA | 주파수 | 121.1 MHZ |
유형 | TWR | 명칭 | TWR | 주파수 | 118.2 MHZ |
공항 주파수
유형 | NDB | 명칭 | Kansai | 주파수 | 346 KHZ |
유형 | VOR-DME | 명칭 | Kansai | 주파수 | 111800 KHZ |
유형 | VOR-DME | 명칭 | Shigi | 주파수 | 111600 KHZ |
유형 | VOR-DME | 명칭 | Shinoda | 주파수 | 112300 KHZ |
유형 | VOR-DME | 명칭 | Tomo | 주파수 | 116400 KHZ |
공항 날씨 정보 및 노탐